Акция на автокредит (Onix и Tracker)
| Цель кредита: | Приобретение автомобилей Onix и Tracker в рамках сотрудничества с АО «UzAuto Motors». | |
| Сумма кредита: | Определяется исходя из договора купли-продажи автотранспортного средства | |
| Срок пользования кредитом: | От 24 до 60 месяцев | |
| Первоначальный взнос | От 25% до 60% от стоимости автомобиля | |
| Процентная ставка за период пользования кредитом (номинальная) и сумма процентов, подлежащая оплате (расчёты приведены для проекта на 100 000 000 сумов): | 0,0% (ноль) | |
| Общая сумма, подлежащая уплате за весь срок пользования кредитом (расчёты приведены для проекта на 100 000 000 сумов): | 75 000 000 (семьдесят пять миллионов) сум. | |
| Льготный период (если имеется): | Отсутствует | |
| Периодичность платежей (ежемесячно, ежеквартально и т.п.): | Ежемесячно | |
| Способ погашения кредита (аннуитетный, дифференцированный): | Аннуитетный (равными долями) | |
| Размер ежемесячного платежа (расчёты на сумму 100 000 000 сумов): | Аннуитет: От 666 666,67 сум до 3 125 000 сум. | |
| Форма выдачи кредита: | Перечисление денежных средств на расчетный счёт производителя | |
| Дополнительные расходы по кредиту (расчёты на 100 000 000 сумов): |
|
|
| Полная стоимость кредита (включает номинальную ставку и расходы по обслуживанию): | От 0% до 1,75%. | |
| Срок рассмотрения заявки на кредит: | В течение 1 рабочего дня при полной и корректной подаче документов | |
| Неустойка (штраф, пеня) за несвоевременное погашение задолженности (если предусмотрено): | Отсутствует | |
| Повышенная процентная ставка за несвоевременное погашение задолженности (если предусмотрено): | 83,97% годовых на остаток просроченной задолженности | |
| Обеспечение по кредиту (минимальные требования, минимальная стоимость залога): |
|
|
