Avtokreditga aksiya (Onix va Tracker)
| Kreditning maqsadi: | “UzAuto Motors” AJ bilan hamkorlik doirasida Onix va Tracker avtomobilini sotib olish | |
| Kreditning miqdori: | Avtotransport vositasining oldi-sotdi shartnomasidan kelib chiqib belgilanadi | |
| Kreditdan foydalanish muddati: | 24 oydan 60 oygacha | |
| Dastlabki badal | 25% dan 60% gacha | |
| Kreditdan foydalanish muddati davomidagi foiz stavkasi (nominal miqdorda) va ushbu foiz miqdori bo‘yicha to‘lanishi lozim bo‘lgan summa (Hisob kitoblar 100 000 000 so‘mlik loyiha bo‘yicha olingan): | 0,00% | |
| Kreditning to‘liq foydalanish muddati davomida to‘lanadigan jami summa (Hisob kitoblar 100 000 000 so‘mlik loyiha bo‘yicha olingan): | 75 000 000 (etmish besh million) so‘m. | |
| Kreditning imtiyozli davri (agar mavjud bo‘lsa) | Mavjud emas | |
| To‘lovlarning davriyligi (har oyda, har chorakda va h.k.): | Har oyda | |
| Kreditni so‘ndirish usuli (annuitet usulida (teng miqdorlarda), differensial usulida): | Annuitet usulida (teng miqdorlarda) | |
| To‘lovlarning davrida bir martalik to‘lov summasi (Hisob kitoblar 100 000 000 so‘mlik loyiha bo‘yicha olingan): |
annuitet usulida: 666 666,67 so‘mdan 3 125 000 so‘mgacha. |
|
| Kreditni ajratish shakli: | Ishlab chiqaruvchi hisob raqamiga pul o‘tkazish yo‘li bilan | |
| Kredit bilan bog‘liq qo‘shimcha xarajatlar, jumladan (Hisob kitoblar 100 000 000 so‘mlik loyiha bo‘yicha olingan): |
|
|
| Kreditning to‘liq qiymati (nominal foiz stavkasini va kreditga xizmat ko‘rsatish xarajatlarini o‘z ichiga oladi): | 0% dan 1,75% gacha | |
| Kredit olish bo‘yicha taqdim qilingan arizani ko‘rib chiqish muddati: | Barcha hujjatlar to‘liq va to‘g‘ri taqdim etilgan holda 1 ish kuni davomida | |
| Kredit bo‘yicha qarzdorlik o‘z vaqtida so‘ndirilmaganligi uchun shartnomada ko‘zda tutilayotgan to‘lashi lozim bo‘lgan neustoyka (jarima, penya) (agar bunday shart mavjud bo‘lsa): | Mavjud emas | |
| Kredit bo‘yicha qarzdorlik o‘z vaqtida so‘ndirilmaganligi uchun kredit summasidan to‘lanadigan oshirilgan foiz stavkasi miqdori (agar bunday shart mavjud bo‘lsa): | Muddati o‘tgan qarzdorlik qoldig‘iga nisbatan yillik 83,97% | |
| Kreditning ta'minoti (ta'minot predmetiga qo‘yiladigan minimal talablar, garovning minimal qiymati): |
|
|
