Информация о выплатах дивидендов
Сведение о начисленных и выплаченных дивидендах по акциям
АО «Invest Finance Bank»
(в сумах)
|
Дата принятия решения |
Начисленные дивиденды | Размер дивидендов на одну акцию | Размещенные акции за период | Выплаченные дивиденды | Задолженность по непогашенным дивидендам |
| 23.06.2023 | 25 000 000 000 | 50 | 500 000 000 | 25 000 000 000 | 0 |
| 30.08.2023 | 70 000 000 000 | 140 | 500 000 000 | 70 000 000 000 | 0 |
| 28.12.2023 | 45 000 000 000 | 75,75 | 594 024 745 | 45 000 000 000 | 0 |
| Всего в 2023 году: | 140 000 000 000 | 140 000 000 000 | 0 | ||
| 05.03.2024 | 55 500 000 000 | 86,91 | 638 565 716 | 55 500 000 000 | 0 |
| 28.06.2024 | 62 100 000 000 | 95,17 | 638 565 716 | 62 100 000 000 | 0 |
| 27.09.2024 | 46 000 000 000 | 61,33 | 750 000 000 | 46 000 000 000 | 0 |
| 28.11.2024 | 45 000 000 000 | 56,56 | 795 559 252 | 45 000 000 000 | 0 |
| Всего в 2024 году: | 208 600 000 000 | 208 600 000 000 | 0 | ||
| 18.02.2025 | 60 500 000 000 | 72,01 | 840 129 094 | 60 500 000 000 | 0 |
| 25.06.2025 | 50 000 000 000 | 55,56 | 900 000 000 | 50 000 000 000 | 0 |
| 22.09.2025 | 62 000 000 000 | 65,35 | 948 750 000 | 62 000 000 000 | 0 |
| Всего в 2025 году: | 172 500 000 000 | 172 500 000 000 | 0 |
Телефон для справок: (+99 871 202 50 60)
