| Валюта |
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Курс ЦБ | 11 963.16 | 13 390.36 | 15 870.33 | 142.33 | 75.50 | 14 358.09 | |
| Обменный пункт | Покупка | 11 955.00 | 12 500.00 | 14 500.00 | 90.00 | 50.00 | 13 000.00 |
| Продажа | 12 000.00 | 14 000.00 | 16 500.00 | 145.00 | 100.00 | 15 000.00 | |
| Приложение | Покупка | 11 960.00 | - | - | - | - | - |
| Продажа | 11 980.00 | - | - | - | - | - | |
| Банкомат | Покупка | 11 600.00 | 10 000.00 | - | - | - | - |
| Продажа | 12 000.00 | - | - | - | - | - |
