| Валюта |
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Курс ЦБ | 12 088.98 | 13 801.99 | 16 187.14 | 154.47 | 74.45 | 14 908.10 | |
| Обменный пункт | Покупка | 12 085.00 | 13 000.00 | 15 000.00 | 140.00 | 50.00 | 14 000.00 |
| Продажа | 12 140.00 | 14 000.00 | 17 000.00 | 160.00 | 100.00 | 16 000.00 | |
| Приложение | Покупка | 12 085.00 | - | - | - | - | - |
| Продажа | 12 130.00 | - | - | - | - | - | |
| Банкомат | Покупка | 11 600.00 | 10 000.00 | - | - | - | - |
| Продажа | 12 140.00 | - | - | - | - | - |
