| Валюта |
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Курс ЦБ | 11 964.27 | 13 323.41 | 15 924.44 | 144.49 | 75.19 | 14 423.47 | |
| Обменный пункт | Покупка | 11 945.00 | 12 500.00 | 14 500.00 | 90.00 | 50.00 | 13 000.00 |
| Продажа | 12 020.00 | 14 000.00 | 16 500.00 | 150.00 | 100.00 | 15 000.00 | |
| Приложение | Покупка | 11 960.00 | - | - | - | - | - |
| Продажа | 11 990.00 | - | - | - | - | - | |
| Банкомат | Покупка | 11 600.00 | 10 000.00 | - | - | - | - |
| Продажа | 12 020.00 | - | - | - | - | - |
