| Валюта |
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Курс ЦБ | 11 785.30 | 13 695.70 | 15 949.05 | 136.13 | 75.42 | 14 564.14 | |
| Обменный пункт | Покупка | 11 750.00 | 13 000.00 | 15 000.00 | 90.00 | 50.00 | 13 500.00 |
| Продажа | 11 840.00 | 14 000.00 | 17 000.00 | 140.00 | 100.00 | 15 500.00 | |
| Приложение | Покупка | 11 750.00 | - | - | - | - | - |
| Продажа | 11 830.00 | - | - | - | - | - | |
| Банкомат | Покупка | 11 600.00 | 10 000.00 | - | - | - | - |
| Продажа | 11 840.00 | - | - | - | - | - |
