| Валюта |
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Курс ЦБ | 11 830.87 | 13 450.52 | 15 643.96 | 139.27 | 74.49 | 14 297.12 | |
| Обменный пункт | Покупка | 11 800.00 | 13 000.00 | 14 500.00 | 90.00 | 50.00 | 13 500.00 |
| Продажа | 11 890.00 | 14 000.00 | 16 500.00 | 145.00 | 100.00 | 15 500.00 | |
| Приложение | Покупка | 11 810.00 | - | - | - | - | - |
| Продажа | 11 850.00 | - | - | - | - | - | |
| Банкомат | Покупка | 11 600.00 | 10 000.00 | - | - | - | - |
| Продажа | 11 890.00 | - | - | - | - | - |
