Валюта |
|
|
|
|
|
|
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
Курс ЦБ | 12 712.09 | 14 927.81 | 17 283.36 | 162.64 | 86.93 | 15 957.93 | |
Обменный пункт | Покупка | 12 590.00 | 14 450.00 | 15 500.00 | 141.00 | 50.00 | 14 000.00 |
Продажа | 12 775.00 | 14 970.00 | 17 500.00 | 190.00 | 100.00 | 16 000.00 | |
Приложение | Покупка | 12 600.00 | - | - | - | - | - |
Продажа | 12 765.00 | - | - | - | - | - | |
Банкомат | Покупка | 12 000.00 | 10 000.00 | - | - | - | - |
Продажа | 12 775.00 | - | - | - | - | - |
