| Валюта |
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Курс ЦБ | 11 997.83 | 13 967.87 | 16 188.67 | 167.31 | 75.49 | 15 350.35 | |
| Обменный пункт | Покупка | 11 960.00 | 13 000.00 | 15 000.00 | 155.00 | 50.00 | 14 000.00 |
| Продажа | 12 040.00 | 15 000.00 | 17 000.00 | 170.00 | 100.00 | 16 000.00 | |
| Приложение | Покупка | 11 970.00 | - | - | - | - | - |
| Продажа | 12 030.00 | - | - | - | - | - | |
| Банкомат | Покупка | 11 600.00 | 10 000.00 | - | - | - | - |
| Продажа | 12 040.00 | - | - | - | - | - |
