| Валюта |
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Курс ЦБ | 12 047.45 | 14 099.13 | 16 109.85 | 151.90 | 77.29 | 15 095.16 | |
| Обменный пункт | Покупка | 12 040.00 | 13 750.00 | 15 500.00 | 143.00 | 50.00 | 14 100.00 |
| Продажа | 12 130.00 | 14 250.00 | 16 500.00 | 153.00 | 100.00 | 16 100.00 | |
| Приложение | Покупка | 12 040.00 | - | - | - | - | - |
| Продажа | 12 110.00 | - | - | - | - | - | |
| Банкомат | Покупка | 11 600.00 | 10 000.00 | - | - | - | - |
| Продажа | 12 130.00 | - | - | - | - | - |
