Валюта |
|
|
|
|
|
|
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
Курс ЦБ | 12 195.10 | 12 921.93 | 14 862.17 | 126.67 | 81.93 | 13 367.42 | |
Обменный пункт | Покупка | 12 150.00 | 11 000.00 | 13 000.00 | 70.00 | 50.00 | 12 000.00 |
Продажа | 12 255.00 | 14 000.00 | 16 000.00 | 130.00 | 100.00 | 14 000.00 | |
Приложение | Покупка | 12 160.00 | 11 500.00 | 13 000.00 | 120.00 | 50.00 | 12 000.00 |
Продажа | 12 245.00 | 14 000.00 | 16 000.00 | 146.00 | 100.00 | 14 000.00 | |
Банкомат | Покупка | 11 800.00 | 10 000.00 | - | - | - | - |
Продажа | 12 255.00 | 13 000.00 | - | - | 96.00 | 11 300.00 |

Все курсы валют
- Главная страница
- Для меня
- Все курсы валют
- Текстовые статьи