Western Union
В страны СНГ* | |
Сумма перевода | Комиссия |
0,01-200,00 | 3 доллара США |
200,01-2000,00 | 1,7% от суммы перевода |
2000,01-3000,00 | 1,3% от суммы перевода |
3000,01-и более | 1% от суммы перевода |
В Китайскую Народную Республику | |
Сумма перевода | Комиссия |
0,01-100,00 | 15 |
100,01-300,00 | 20 |
300,01-500,00 | 25 |
500,01-800,00 | 30 |
800,01-1000,00 | 35 |
1000,01-1500,00 | 40 |
1500,01-2000,00 | 45 |
2000,01-и более | 50 |
В страны дальнего зарубежья*** | |
Сумма перевода | Комиссия |
0,01-50,00 | 13 |
50,01-100,00 | 15 |
100,01-200,00 | 22 |
200,01-300,00 | 29 |
300,01-400,00 | 34 |
400,01-500,00 | 40 |
500,01-750,00 | 45 |
750,01-1000,00 | 51 |
1000,01-1500,00 | 76 |
1500,01-1750,00 | 81 |
1750,01-2000,00 | 91 |
2000,01-2500,00 | 111 |
2500,01-3000,00 | 121 |
Сниженные тарифы на январь 2024 | Тариф (в долларах США) |
В Европу | от* 5$ за перевод |
В США и Канаду | от 6$ за перевод |
В Южную Корею | 9$ независимо от суммы перевода |
Переводы по СНГ | от 3 долларов США. |
В Грузию | Тариф (в долларах США) |
0,01- и более | 1% от суммы перевода |
В Объединённые Арабские Эмираты | |
Сумма перевода | Комиссия |
0,01-200,00 | 10 |
100,01-300,00 | 18 |
300,01-500,00 | 20 |
500,01-800,00 | 25 |
800,01-1000,00 | 30 |
1000,01-1500,00 | 35 |
1500,01-2000,00 | 40 |
2000,01-3000,00 | 45 |
3000,01- и более | 50 |
В Турцию | Тариф (в долларах США) |
0,01-200,00 | 2 |
200,01- и более | 1% от суммы перевода |
Тариф «12 часов»*** в страны СНГ и Грузию | Выплата денежного перевода «12 часов» возможна по истечении 12 часов с момента отправления. Максимальная сумма денежного перевода по тарифу «12 часов» не может превышать 3,000.00 (Три тысячи) долларов США. Данный тариф «12 часов» применяется для отправления денежных переводов из Узбекистана в страны СНГ и Грузию. К странам СНГ в рамках данного Тарифа относятся: Азербайджан, Казахстан, Кыргызстан, Молдова, Таджикистан, Украина. Тариф «12 часов» не распространяется на переводы из Узбекистана в Туркменистан. | |
Сумма перевода | ||
0,01-200,00 | ||
200,01-300,00 | ||
300,01- 3000,00 |
В страны, где зачисление средств по переводам «Наличные на счёт» доступно* | На отправление денежных переводов по системе Вестерн Юнион для зачисления на банковский счет получателя. «Наличные на счёт» Перевод на банковский счет получателя можно отправить в более чем 80 стран мира и география постоянно расширяется. Возможность отправки в конкретную страну необходимо уточнять в программном обеспечении системы Вестерн Юнион. | |
Сумма перевода | ||
0,01-2000,00 | ||
2000,01-5000,00 | ||
5000,01- и более |