Dividendlar toʻgʻrisida maʼlumot

Dividendlar toʻgʻrisida maʼlumot

Dividendlar to‘g‘risida ma'lumot

«Invest Finance Bank» AJ aksiyalariga hisoblangan va to‘langan dividendlar bo‘yicha ma'lumot

(so'mda)

Qaror qabul qilingan sana Hisoblangan dividend Bir dona aksiya uchun dividend miqdori Shu davrdagi joylashtirilgan aksiyalar Toʻlab berilgan dividend Toʻlanmagan dividend boʻyicha qarzdorlik
         
23.06.2023 25 000 000 000 50 500 000 000 25 000 000 000 0
30.08.2023 70 000 000 000 140 500 000 000 70 000 000 000 0
28.12.2023 45 000 000 000 75,75 594 024 745 45 000 000 000 0
Jami 2023 yilda: 140 000 000 000     140 000 000 000 0
           
05.03.2024 55 500 000 000 86,91 638 565 716 55 500 000 000 0
28.06.2024 62 100 000 000 95,17 638 565 716 62 100 000 000 0
27.09.2024 46 000 000 000 61,33 750 000 000 46 000 000 000 0
28.11.2024 45 000 000 000 56,56 795 559 252 45 000 000 000 0
Jami 2024 yilda: 208 600 000 000     208 600 000 000 0
           
18.02.2025 60 500 000 000 72,01 840 129 094 60 500 000 000 0
25.06.2025 50 000 000 000 55,56 900 000 000 50 000 000 000 0
22.09.2025 62 000 000 000 65,35 948 750 000 62 000 000 000 0
Jami 2025 yilda: 172 500 000 000     172 500 000 000 0

Ma'lumot olish uchun telefon raqami: (+99 871 202 50 60)

×

Saytda ovoz joʻrligidan foydalanish boʻyicha yoʻriqnoma

Hurmatli foydalanuvchilar! Saytda ovoz joʻrligidan foydalanish imkoniyati mavjud. Ushbu funktsiyadan foydalanish uchun ovozli rejimga oʻtish zarur, keyin kerakli matnni belgilab, hosil boʻlgan belgini bosish lozim.
* Saytdagi ovoz joʻrligi funktsiyasi Windows Vista va undan oldingi versiyadagi operatsion tizimlarda ishlamaydi.