UPT
| № | Yo‘nalish | Tarif |
| 1 | Turkiya | O‘tkazma summasining 0,7% |
| 2 | Shimoliy Kipr | O‘tkazma summasining 0,7% |
| 3 | Ozarbayjon | O‘tkazma summasining 0,85% |
| 4 | Gruziya | O‘tkazma summasining 0,85% |
| 5 | Qozog‘iston | O‘tkazma summasining 0,85% |
| 6 | Qirg‘iziston | O‘tkazma summasining 0,85% |
| 7 | Iordaniya | O‘tkazma summasining 1% |
| 8 | Quvayt | O‘tkazma summasining 1% |
| 9 | Livan | O‘tkazma summasining 1% |
| 10 | Qatar | O‘tkazma summasining 1% |
| 11 | Yaman | O‘tkazma summasining 1% |
| 12 | Albaniya | O‘tkazma summasining 1% |
| 13 | Kosovo | O‘tkazma summasining 1% |
