Ofertalar va tariflar
Jismoniy shaxslarning milliy valyutadagi talab qilib olinguncha, elektron hamyon hisob raqamlari va xorijiy valyutadagi joriy hisob raqamlariga hisob-kitob va kassa xizmatlari koʻrsatish.
Jismoniy shaxslarning talab olinguncha depozit hisob raqamlari | Хorijiy valyutada | Milliy valyutada |
Komissiya turi | Komissiya miqdori | |
---|---|---|
Hisob raqamlarni yuritish | ||
Hisob raqam ochish | Komissiyasiz | Komissiyasiz |
Hisob raqamni yopish | Komissiyasiz | Komissiyasiz |
Talab qilingan joyga taqdim etish uchun maxsus blankda maʻlumotnomalar berish | 30.000 soʻmqqs | 30.000 soʻmqqs |
Kredit boʻyicha isteʻmolchiga maʻlumotnoma berish (oyiga bir marotaba) | Komissiyasiz | Komissiyasiz |
Boshqa maʻlumotnomalarni berish | 30.000 soʻmqqs | 30.000 soʻmqqs |
Talab qilib olinguncha depozit hisob raqamlaridagi mablagʻlar qoldigʻiga foizlarni hisoblash | - | - |
Naqd pulsiz hisob-kitoblarni amalga oshirish | ||
Hisob raqamga pul mablagʻlarini kirim qilish | Komissiyasiz | Komissiyasiz |
“InFinBank” AJ tizimidagi oʻzining jamgʻarma va muddatli depozit hisob raqamlariga pul mablagʻlarini oʻtkazish | Komissiyasiz | Komissiyasiz |
Mijozning arizasi boʻyicha hisob raqamdan naqdsiz pul oʻtkazmasi: | ||
“InFinBank” tizimida mijozning hisob raqamidan pul mablagʻini oʻtkazish | Komissiyasiz | Komissiyasiz③ |
Pul mablagʻlarini mijozning hisob raqamidan boshqa bankka oʻtkazish | - | summadan 0,5% – 600 000 soʻmdan oshmagan miqdordaqqs ② |
InfinBank tomonidan rasmiylashtirilgan avtokredit boʻyicha boshlangʻich badal mablagʻlarini boshqa bankka oʻtkazish | - | Komissiyasiz |
Byudjet va byudjet muassasalari foydasiga pul mablagʻini oʻtkazish | - | Komissiyasiz |
SWIFT tizimi orqali pul oʻtkazmalari: | ||
Oʻzbekiston hududida pul oʻtkazmalari | 250.000 soʻmqqs | - |
Oʻzbekistondan tashqariga pul oʻtkazmalari: | 300.000 soʻmqqs | - |
Oʻtkazmalar boʻyicha soʻrovlarni yuborish, tekshirish, bekor qilish va shartlarni oʻzgartirish | 125.000 soʻmqqs + boshqa bank komissiyasi, shuningdek hisobdan echish fakti boʻyicha uchinchi bank komissiyasi | - |
Pul oʻtkazmalari tizimi orqali oʻtkazmalar: | ||
Хalqaro pul oʻtkazmalari tizimlari boʻyicha pul mablagʻlarini toʻlash/yuborish | Хalqaro pul oʻtkazmalari tizimlari tariflari boʻyicha | - |
Хalqaro pul oʻtkazmalari tizimlari boʻyicha xorijiy valyutada kelib tushgan pul oʻtkazmalarini milliy valyutada toʻlash | Хalqaro pul oʻtkazmalari tizimining tariflariga muvofiq, ayirboshlash shaxobchasining xarid kursi boʻyicha pul mablagʻlarini milliy valyutada qoʻshimcha komissiyalarsiz toʻlash bilan | - |
Milliy valyutada qabul qilingan pul mablagʻlarini xalqaro pul oʻtkazmalari tizimlari orqali xorij valyutasida yuborish | Хalqaro pul oʻtkazmalari tizimining tariflariga muvofiq, ayirboshlash shaxobchasining sotish kursi boʻyicha pul mablagʻlarini milliy valyutada qoʻshimcha komissiyalarsiz qabul qilish bilan | - |
Kassa xizmati | ||
Shikastlanmagan naqd xorij valyutasini valyuta hisob raqamiga oʻtkazish bilan qabul qilish | Komissiyasiz | - |
Naqd xorij valyutasini rezidentlar va norezidentlardan inkassoga qabul qilish | summadan 3% | - |
Naqd xorij valyutasini rezidentlar va norezidentlardan ekspertizaga qabul qilish | summadan 0,1% | - |
Naqd xorij valyutasidagi banknotalarni oʻsha xorij valyutasidagi boshqa banknotalarga almashtirish | summadan 5% | - |
Хorij valyutasidagi shikastlangan banknotalarni oʻsha xorij valyutasidagi shikastlanmagan banknotlarga almashtirish | summadan 5% | - |
Naqd pul mablagʻlarini berish: | ||
Naqd pul mablagʻlarini berish | summadan 0,5% ④ | summadan 1,0% |
Mikroqarzlar boʻyicha tushgan pul mablagʻlarini naqd koʻrinishda berish | - | Komissiyasiz |
Pul oʻtkazmalari tizimi orqali kelib tushgan pul mablagʻlarini naqd koʻrinishda berish | Komissiyasiz | Komissiyasiz |
“InFinBank”AJ ning muddatli va jamgʻarma depozitlari boʻyicha asosiy mablagʻni qaytarish va foizlarni berish | Komissiyasiz | Komissiyasiz |
Hisob raqam ochmagan holda bir martalik toʻlovlarni oʻtkazish | ||
Mablagʻlarni "InFinBank" tizimidagi mizojlarning hisob raqamlariga oʻtkazish | - | Komissiyasiz ③ |
Mablagʻlarni boshqa banklardagi mijozlarning hisob raqamlariga oʻtkazish | - | summadan 0,5% – 600 000 soʻmdan oshmagan miqdordaqqs② |
Byudjet va byudjet muassasalariga pul mablagʻlarini oʻtkazish | - | Komissiyasiz |
Konversiya amaliyotlari | ||
Har qanday xorij valyutasini AQSh dollariga oʻgirish | summadan 0,5% ① | - |
AQSh dollaridan Evroga, angliya funtiga, yapon yenasiga, shveysariya frankiga va boshqalarga oʻgirish | summadan 0,1% ① | - |
- qqs - komissiya summasi qoʻshilgan qiymat soligʻi bilan koʻrsatilgan
- (-) ushbu turdagi xizmat koʻrsatilmaydi
- ① - ushbu komissiya Markaziy bank kursi boʻyicha milliy valyutada olinadi
- ② - Qashqadaryo viloyati filialida ushbu komissiya-Bepul.
- Ushbu komissiya "UzAuto Motors" tomonidan ishlab chiqarilgan avtotransport vositalarini Andijon viloyati, Buxoro viloyati, Namangan viloyati, Navoiy viloyati, Хorazm viloyati, Qoraqalpogʻiston, Fargʻona viloyati va Zangiota filialida sotib olganlik uchun toʻlashda bepul
- ③ - "AVTOSANOAT INVEST MChJ" hisobvaraqlariga - summadan 1,0%.
- ④ - komissiya miqdori oʻsib borish tomonga yuzgacha yaxlitlanadi
- ⑤ - 09.03.2023 yildagi PQ-88 sonli Qarorda koʻrsatib oʻtilgan toʻlovlardan, byudjetga soliq toʻlovlari va UzAutoMotors AJ toʻlovlaridan komissiya undirilmaydi
Jismoniy shaxslarning bank kartalarini chiqarish, xizmat ko‘rsatish va hisob-kitoblarni amalga oshirish
Milliy valyutada ② | |||
---|---|---|---|
Karta turlari | Uzcard | HUMO | Uzcard - Unionpay Кобейдж |
Komissiya turi | Komissiya miqdori | ||
Karta chiqarish: | |||
Debet karta; | 30.000 soʻmqqs | 30.000 soʻmqqs | - |
Ish haqi loyihalari doirasidagi, pensiyalarni oʼtkazish uchun, shuningdek stipendiyalarni toʼlash uchun bank kartasi; | Komissiyasiz | Komissiyasiz | - |
Qo‘shimcha bank kartasi; | 30.000 soʻmqqs | 30.000 soʻmqqs | - |
Qayta chiqarish: | |||
Yo‘qolgan yoki shikastlangan va h.k. taqdirda bank kartasini qayta chiqarish; | 30.000 soʻmqqs | 30.000 soʻmqqs | 30.000 soʻmqqs |
Amal qilish muddati tugaganidan keyin bank kartasini qayta chiqarish | Komissiyasiz | Komissiyasiz | Komissiyasiz |
Bank kartasi hisob raqamini yuritish: | |||
Karta hisob raqamiga xizmat koʼrsatish | - | - | - |
O‘zbekiston Respublikasi hududidan tashqarida tovarlar va xizmatlar uchun to‘lovlarni karta orqali amalga ① | - | - |
tranzaktsiya summasidan 0,5% (min 0,5 АQSh dollariqqs) |
O‘zbekiston Respublikasi hududida tovarlar va xizmatlar uchun to‘lovlarni karta orqali amalga oshirish ① | Komissiyasiz | Komissiyasiz | Komissiyasiz |
O‘zbekiston Respublikasi hududidan tashqaridagi boshqa banklarning bankomatlari orqali balans bo‘yicha ma‘lumot olish ① | - | - | Komissiyasiz |
O‘zbekiston Respublikasi hududidan tashqarida naqd pul mablag‘larini boshqa banklarning bankomatlari va naqd pul berish shahobchalaridan yechib olish ① | - | - |
tranzaktsiya summasidan 1% (min 5 000 soʻm qqs) |
Karta hisob raqami bo‘yicha talab qilingan joyga taqdim etish uchun ma‘lumotnomalar berish | 30.000 soʻmqqs | 30.000 soʻmqqs | 30.000 soʻmqqs |
Boshqa xizmatlar: | |||
Bank kartasini bloklash/blokdan chiqarish | Komissiyasiz | Komissiyasiz | Komissiyasiz |
3D Secure xizmatini yoqtirish | - | - | Komissiyasiz |
SMS-xabarnoma xizmatini yoqtirish | Komissiyasiz | Komissiyasiz | Komissiyasiz |
Konversiya amaliyotlari: | |||
InfinBankning Uzcard/HUMO bank kartasidan InfinBankning VISA/UPI bank kartasiga o‘tkazish | Komissiyasiz | Komissiyasiz | Komissiyasiz |
Boshqa banklarning Uzcard/HUMO bank kartasidan InfinBankning VISA/UPI bank kartasiga o‘tkazish | Komissiyasiz | Komissiyasiz | Komissiyasiz |
InfinBankning VISA/UPI bank kartasidan InfinBankning Uzcard/HUMO bank kartasiga o‘tkazish | Komissiyasiz | Komissiyasiz | Komissiyasiz |
Mobil ilova orqali bank kartalariga xizmat koʼrsatish | |||
Uyali aloqa xizmatlari, Internet-provayderlar va boshqalar uchun toʼlovlar | Komissiyasiz | Komissiyasiz | Komissiyasiz |
- qqs - komissiya summasi qoʻshilgan qiymat soligʻi bilan koʻrsatilgan
- (-) ushbu turdagi xizmat koʻrsatilmaydi
- ① - Ko‘rsatilgan komissiyalar mijozning karta hisobidan olinadi
- ② - Bankning ushbu tariflari kartochkadan foydalanish joylarida komissiya olinadigan ekvayyer banklarning tariflarini belgilamaydi va hisobga olmaydi.
Хorijiy valyutada ④ | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Karta turlari | VISA VIRTUAL ② | VISA CLASSIC (nol) 01.09.2022 dan | VISA CLASSIC 01.09.2022 gacha | VISA GOLD | VISA PLATINUM | UNIONPAY CLASSIC |
Komissiya turi | Komissiya miqdori | |||||
Karta chiqarish: | ||||||
Debet karta; | Komissiyasiz | - | - | - | - | 35.000 soʻmqqs |
Qo‘shimcha bank kartasi; | - | - | - | - | - | 35.000 soʻmqqs |
Qayta chiqarish: | ||||||
Yo‘qolgan yoki shikastlangan va h.k. taqdirda bank kartasini qayta chiqarish; | - | Komissiyasiz VISA CLASSIC ZERO yoki VISA PLATINUM ZERO | Komissiyasiz VISA CLASSIC ZERO yoki VISA PLATINUM ZERO | Komissiyasiz VISA CLASSIC ZERO yoki VISA PLATINUM ZERO | Komissiyasiz VISA CLASSIC ZERO yoki VISA PLATINUM ZERO | 35.000 soʻmqqs |
Amal qilish muddati tugaganidan keyin bank kartasini qayta chiqarish | Komissiyasiz | Komissiyasiz VISA CLASSIC ZERO yoki VISA PLATINUM ZERO | Komissiyasiz VISA CLASSIC ZERO yoki VISA PLATINUM ZERO | Komissiyasiz VISA CLASSIC ZERO yoki VISA PLATINUM ZERO | Komissiyasiz VISA CLASSIC ZERO yoki VISA PLATINUM ZERO | Komissiyasiz |
Bank kartasi hisob raqamini yuritish: | ||||||
Karta orqali foydalanish mumkin boʼlmagan sugʼurta depoziti | 5 AQSH dollari | 10 AQSH dollari | 10 AQSH dollari | 60 AQSH dollari | 100 AQSH dollari | 10 AQSH dollari |
Karta hisob raqamiga xizmat koʼrsatish | Komissiyasiz | Komissiyasiz | Komissiyasiz | Komissiyasiz | Komissiyasiz | Komissiyasiz |
O‘zbekiston Respublikasi hududidan tashqarida tovarlar va xizmatlar uchun to‘lovlarni karta orqali amalga ① | Komissiyasiz | Komissiyasiz | tranzaktsiya summasidan 0,5% (min 0,5 АQSh dollariqqs) | |||
O‘zbekiston Respublikasi hududida tovarlar va xizmatlar uchun to‘lovlarni karta orqali amalga oshirish ① | Komissiyasiz | |||||
O‘zbekiston Respublikasi hududidan tashqaridagi boshqa banklarning bankomatlari orqali balans bo‘yicha ma‘lumot olish ① | Komissiyasiz | |||||
O‘zbekiston Respublikasi hududidan tashqarida naqd pul mablag‘larini boshqa banklarning bankomatlari va naqd pul berish shahobchalaridan yechib olish ① | - | tranzaktsiya summasidan 2% (min 2 АQSh dollari qqs) | tranzaktsiya summasidan 1% (min 2 АQSh dollari qqs) | |||
Oʼzbekiston Respublikasi hududida naqd pul mablagʼlarini boshqa banklarning bankomatlari va naqd pul berish shahobchalaridan yechib olish ① | - | tranzaktsiya summasidan 2% (min 2 АQSh dollari qqs) | tranzaktsiya summasidan 1% (min 2 АQSh dollari qqs) | |||
Naqd pul mablagʼlarini “InFinBank” АJ ning naqd pul berish shahobchalarida yechib olish | - | Komissiyasiz | ||||
Karta hisob raqami bo‘yicha talab qilingan joyga taqdim etish uchun ma‘lumotnomalar berish | 30.000 soʻmqqs | 30.000 soʻmqqs | 30.000 soʻmqqs | 30.000 soʻmqqs | 30.000 soʻmqqs | 30.000 soʻmqqs |
Visa Direct xizmati doirasida VISA kartasiga pul mablag‘i o‘tkazish ③ | ||||||
InfinBank bank kartasidan boshqa mijozning InfinBank bank kartalariga o‘tkazish | Komissiyasiz | - | ||||
InfinBank bank kartasidan mijozning InfinBank bank kartalariga o‘tkazish | Komissiyasiz | - | ||||
Boshqa bank kartalaridan InfinBank bank kartalariga o‘tkazish | Komissiyasiz | - | ||||
O‘zbekiston Respublikasi hududida Visa Direct orqali pul o‘tkazish | tranzaktsiya summasidan 1% (min 2 АQSh dollari qqs) | - | ||||
O‘zbekiston Respublikasi hududidan tashqarida Visa Direct orqali pul o‘tkazish | tranzaktsiya summasidan 1% (min 2 АQSh dollari qqs) | - | ||||
Boshqa xizmatlar: | ||||||
Bank kartasini bloklash/blokdan chiqarish | Komissiyasiz | Komissiyasiz | Komissiyasiz | Komissiyasiz | Komissiyasiz | Komissiyasiz |
Shaxsiy kabinetga ulash | Komissiyasiz | Komissiyasiz | Komissiyasiz | Komissiyasiz | Komissiyasiz | Komissiyasiz |
3D Secure xizmatini yoqtirish | Komissiyasiz | Komissiyasiz | Komissiyasiz | Komissiyasiz | Komissiyasiz | Komissiyasiz |
SMS-xabarnoma xizmatini yoqtirish | Komissiyasiz | Komissiyasiz | Komissiyasiz | Komissiyasiz | Komissiyasiz | Komissiyasiz |
Tranzaktsiyalar bo‘yicha rasmiy arz qilish | Bankning tranzaksiyani rad etish jarayoni bilan bog‘liq barcha xarajatlari mijoz tomonidan qoplanadi | |||||
Konversiya amaliyotlari: | ||||||
InfinBankning Uzcard/HUMO bank kartasidan InfinBankning VISA/UPI bank kartasiga o‘tkazish | Komissiyasiz | Komissiyasiz | Komissiyasiz | Komissiyasiz | Komissiyasiz | Komissiyasiz |
Boshqa banklarning Uzcard/HUMO bank kartasidan InfinBankning VISA/UPI bank kartasiga o‘tkazish | Komissiyasiz | Komissiyasiz | Komissiyasiz | Komissiyasiz | Komissiyasiz | Komissiyasiz |
InfinBankning VISA/UPI bank kartasidan InfinBankning Uzcard/HUMO bank kartasiga o‘tkazish | Komissiyasiz | Komissiyasiz | Komissiyasiz | Komissiyasiz | Komissiyasiz | Komissiyasiz |
InfinBankning VISA/UPI bank kartasidan elektron hamyonga o‘tkazish | Komissiyasiz | Komissiyasiz | Komissiyasiz | Komissiyasiz | Komissiyasiz | Komissiyasiz |
- qqs - komissiya summasi qoʻshilgan qiymat soligʻi bilan koʻrsatilgan
- (-) ushbu turdagi xizmat koʻrsatilmaydi
- ① - Ko‘rsatilgan komissiyalar mijozning karta hisobidan olinadi
- ② - VISA virtual kartasi Bankning mobil ilovasi orqali ochiladi
- ③ - O‘tkazmalar bo‘yicha limitlar: O‘zbekiston Respublikasi rezidentlari uchun visa classic/gold/platinum kartalar uchun kunlik o‘tkazma uchun maksimal pul miqdori - 7 000 AQSh dollarni tashkil etadi. Bir kalendar oy uchun o‘tkazmalarning umumiy pul miqdori 100 000 AQSh dollaridan oshmaydi. Visa virtual kartalari uchun kunlik pul o‘tkazmasining maksimal miqdori - 1000 AQSh dollari. Bir kalendar oyi uchun o‘tkazmalarning umumiy pul miqdori 10 000 AQSh dollaridan oshmaydi. O‘zbekiston Respublikasi norezidentlari uchun barcha viza kartalari uchun kunlik o‘tkazma uchun maksimal pul miqdori - 1 000 AQSh dollarini tashkil etadi. Bir kalendar oy uchun o‘tkazmalarning umumiy pul miqdori - 10 000 AQSh dollaridan oshmasligi kerak.
- ④ - Bankning ushbu tariflari kartochkadan foydalanish joylarida komissiya olinadigan ekvayyer banklarning tariflarini belgilamaydi va hisobga olmaydi.
Bankning bankomatlar va terminallar tarmogʻi orqali bank kartalariga xizmat koʻrsatish
Milliy valyutada | |||
---|---|---|---|
Karta turlari | Uzcard/Uzcard DUO | HUMO | Uzcard - Unionpay Кобейдж |
Komissiya turi | Komissiya miqdori | ||
Bank filiallarida oʻrnatilgan Uzcard/HUMO terminallari orqali: | |||
Byudjet va byudjet muassasalari foydasiga pul mablagʻini oʻtkazish | Komissiyasiz | Komissiyasiz | Komissiyasiz |
Boshqa banklardagi hisobvaraqlarga toʻlovlar uchun bank kartasidan pul mablagʻlarini oʻtkazish (bankning MFOsi, h/r, STIR va toʻlov tafsilotlari koʻrsatgan holda) | summadan 0,5% | summadan 0,5% | summadan 0,5% |
InfinBank tizimidagi hisobvaraqlarga toʻlovlar uchun bank kartasidan pul mablagʻlarini oʻtkazish (bankning MFOsi, h/r, STIR va toʻlov tafsilotlari koʻrsatgan holda) | Komissiyasiz | Komissiyasiz | Komissiyasiz |
Bank kassalarida oʻrnatilgan terminallar orqali: | |||
“InfinBank” AJ ning bank kartalaridan naqd pul mablagʻlarini berish | summadan 1% | ||
Boshqa banklarning bank kartalaridan naqd pul mablagʻlarini berish | summadan 1% | ||
Bankning bankomatlari orqali: | |||
Uzcard bankomatlari | |||
“InfinBank” AJ ning bank kartalaridan naqd pul mablagʻlarini berish | summadan 1% | summadan 1% | summadan 1% |
Boshqa banklarning bank kartalaridan naqd pul mablagʻlarini berish | summadan 1% | summadan 1% | summadan 1% |
Barcha banklarning plastik kartalarini pul mablagʻlari bilan toʻldirish | summadan 0,5% | summadan 0,5% | - |
Humo bankomatlari: | |||
“InfinBank” AJ ning bank kartalaridan naqd pul mablagʻlarini berish | summadan 1% | summadan 1% | - |
Boshqa banklarning bank kartalaridan naqd pul mablagʻlarini berish | summadan 1% | summadan 1% | - |
Barcha banklarning plastik kartalarini pul mablagʻlari bilan toʻldirish | summadan 0,5% | summadan 0,5% | - |
- qqs - komissiya summasi qoʻshilgan qiymat soligʻi bilan koʻrsatilgan
- (-) ushbu turdagi xizmat koʻrsatilmaydi
Хorijiy valyutada | |||||
---|---|---|---|---|---|
Karta turlari | VISA CLASSIC (nol) 01.09.2022 dan | VISA CLASSIC 01.09.2022 gacha | VISA GOLD | VISA PLATINUM | UNIONPAY CLASSIC |
Komissiya turi | Komissiya miqdori | ||||
Bank kassalarida oʻrnatilgan terminallar orqali: | |||||
“InfinBank” AJ ning bank kartalaridan naqd pul mablagʻlarini berish | Komissiyasiz | ||||
Bankning bankomatlari orqali: | |||||
Uzcard bankomatlari | |||||
“InfinBank” AJ ning bank kartalaridan naqd pul mablagʻlarini berish | summadan 1,5% | summadan 1% | |||
Boshqa banklarning bank kartalaridan naqd pul mablagʻlarini berish | summadan 1,5% | summadan 1% | |||
Humo bankomatlari: | |||||
“InfinBank” AJ ning bank kartalaridan naqd pul mablagʻlarini berish | summadan 1,5% (min 5000 sumqqs) | summadan 1% | |||
Boshqa banklarning bank kartalaridan naqd pul mablagʻlarini berish | summadan 1,5% (min 5000 sumqqs) | summadan 1% |
- qqs - komissiya summasi qoʻshilgan qiymat soligʻi bilan koʻrsatilgan
VISA Classic/Platinum ZERO xalqaro kartalari uchun tariflar
Komissiyalar turlari | VISA CLASSIC ZERO | VISA PLATINUM ZERO |
---|---|---|
Karta chiqarish: | ||
Debet karta; | Komissiyasiz | Komissiyasiz |
Qo‘shimcha bank kartasi; | Komissiyasiz | Komissiyasiz |
Qayta chiqarish: | ||
Yo‘qolgan yoki shikastlangan va h.k. taqdirda bank kartasini qayta chiqarish; | Komissiyasiz | Komissiyasiz |
Amal qilish muddati tugaganidan keyin bank kartasini qayta chiqarish | Komissiyasiz | Komissiyasiz |
Bank kartasi hisob raqamini yuritish: | ||
Karta orqali foydalanish mumkin bo‘lmagan abonent tulovi uchun sug‘urta depoziti | 10 USD | 50 USD |
Oylik abonent to‘lovi | 1 USD qqs ① | 5 USD qqs ② |
O‘zbekiston Respublikasi hududidan tashqarida tovarlar va xizmatlar uchun to‘lovlarni karta orqali amalga | Komissiyasiz | Komissiyasiz |
O‘zbekiston Respublikasi hududida tovarlar va xizmatlar uchun to‘lovlarni karta orqali amalga oshirish | Komissiyasiz | Komissiyasiz |
O‘zbekiston Respublikasi hududidan tashqaridagi boshqa banklarning bankomatlari orqali balans bo‘yicha ma‘lumot olish | Komissiyasiz | Komissiyasiz |
InfinBank AJ bankomatlarida naqd pul mablag‘larini yechib olish ③ | Komissiyasiz | Komissiyasiz |
Naqd pul mablag‘larini “InFinBank” AJning naqd pul berish shahobchalarida yechib olish | Komissiyasiz | Komissiyasiz |
O‘zbekiston Respublikasi hududidan tashqarida naqd pul mablag‘larini boshqa banklarning bankomatlari va naqd pul berish shahobchalaridan yechib olish ④ | Komissiyasiz | Komissiyasiz |
Oʼzbekiston Respublikasi hududida naqd pul mablagʼlarini boshqa banklarning bankomatlari va naqd pul berish shahobchalaridan yechib olish ④ | Komissiyasiz | Komissiyasiz |
Karta hisob raqami bo‘yicha talab qilingan joyga taqdim etish uchun ma‘lumotnomalar berish | Komissiyasiz | Komissiyasiz |
Karta hisob raqamidagi qoldiq mablag‘ga foiz hisoblash | - | - |
Visa Direct xizmati doirasida VISA kartasiga pul mablag‘i o‘tkazish ⑤ | ||
InFinBank AJ bank kartasidan boshqa mijozning "InFinBank" AJ bank kartalariga o‘tkazish | Komissiyasiz | Komissiyasiz |
InFinBank AJ bank kartasidan mijozning "InFinBank" AJ bank kartalariga o‘tkazish | Komissiyasiz | Komissiyasiz |
Boshqa bank kartalaridan "InFinBank" AJ bank kartalariga o‘tkazish | Komissiyasiz | Komissiyasiz |
O‘zbekiston Respublikasi hududida Visa Direct orqali pul o‘tkazish | 1 000 AQSh dollarigacha komissiyasiz, keyin 1%⑥ | 3 000 AQSh dollarigacha komissiyasiz, keyin 1% ⑦ |
O‘zbekiston Respublikasi hududidan tashqarida Visa Direct orqali pul o‘tkazish | 1 000 AQSh dollarigacha komissiyasiz, keyin 1% ⑥ | 3 000 AQSh dollarigacha komissiyasiz, keyin 1% ⑦ |
Boshqa xizmatlar: | ||
Bank kartasini bloklash/blokdan chiqarish | Komissiyasiz | Komissiyasiz |
Shaxsiy kabinetga ulash | Komissiyasiz | Komissiyasiz |
3D Secure xizmatini yoqtirish | Komissiyasiz | Komissiyasiz |
SMS-xabarnoma xizmatini yoqtirish | Komissiyasiz | Komissiyasiz |
Tranzaktsiyalar bo‘yicha rasmiy arz qilish | Bankning tranzaksiyani rad etish jarayoni bilan bog‘liq barcha xarajatlari mijoz tomonidan qoplanadi | |
Konversiya amaliyotlari: | ||
InFinBank AJning Uzcard/HUMO bank kartasidan "InFinBank" AJning VISA bank kartasiga | Komissiyasiz | Komissiyasiz |
Boshqa banklarning Uzcard/HUMO bank kartasidan "InFinBank" AJning VISA bank kartasiga | Komissiyasiz | Komissiyasiz |
InFinBank AJning VISA bank kartasidan "InFinBank" AJning Uzcard/HUMO bank kartasiga | Komissiyasiz | Komissiyasiz |
InFinBank AJning VISA bank kartasidan elektron hamyonga | Komissiyasiz | Komissiyasiz |
- ① - kamaymaydigan qoldiq 200 AQSh dollari sharti bilan bepul. Shu bilan birga, mablag‘lar har doim
- ② - kamaymaydigan qoldiq 1 000 AQSh dollari sharti bilan bepul. Shu bilan birga, mablag‘lar har doim foydalanish uchun mavjud.
- ③ - UZCARD to‘lov tizimining dasturiy jamlanmasi orqali nazorat qilinadigan bankomatlardan naqd pul yechib olishda 1,5% komissiya undiriladi (bunday bankomatlarda, qoida tariqasida, monitor ekranida “UZCARD” belgisi yoki tegishli UZCARD logotipi bo‘ladi).
- ④ - agar mavjud bo‘lsa, ekvaer-bank komissiyasi bundan mustasno.
- ⑤ - O‘tkazmalar bo‘yicha limitlar: O‘zbekiston Respublikasi rezidentlari uchun kunlik o‘tkazma uchun maksimal pul miqdori - 7 000 AQSh dollarni tashkil etadi. Bir kalendar oy uchun o‘tkazmalarning umumiy pul miqdori 100 000 AQSh dollaridan oshmasligi kerak. O‘zbekiston Respublikasi norezidentlari uchun kunlik o‘tkazma uchun maksimal pul miqdori - 1 000 AQSh dollarini tashkil etadi. Bir kalendar oy uchun o‘tkazmalarning umumiy pul miqdori - 10 000 AQSh dollaridan oshmasligi kerak.
- ⑥ - Classic kartasi bo‘yicha bepul Visa direct o‘tkazmalari pul miqdori oyiga 1 000 AQSh dollarini tashkil etadi.
- ⑦ - Platinum kartasi bo‘yicha bepul Visa direct o‘tkazmalari pul miqdori oyiga 3 000 AQSh dollarini tashkil
- qqs - komissiya summasi qoʻshilgan qiymat soligʻi bilan koʻrsatilgan
Milliy va xorijiy valyutadagi muddatli va jamg‘arma depozitlar
Komissiya turi | Komissiya miqdori |
---|---|
Hisob raqam ochish | Komissiyasiz |
Hisob raqamni yopish | Komissiyasiz |
Hisob raqam ochish paytida omonat daftarchasini berish (mijoz talabiga binoan) | Komissiyasiz |
Shikastlanish/yo‘qotish sababli yangi omonat daftarchasini berish | 30 000 soʻmqqs |
Muddatli yoki jamg‘arma depozitlarini ochish va ularning shartlari, shuningdek muddatli va jamg‘arma depozitlari bo‘yicha foiz stavkalari | APBQ ning majlis bayoni qaroriga muvofiq |
Hisoblangan foizlar va asosiy depozit summasini muddatli va jamg‘arma depozit hisob raqamlaridan talab qilib olinguncha hisob raqamiga o‘tkazish | Komissiyasiz |
Talab qilingan joyga taqdim etish uchun maxsus blankda maʻlumotnomalar berish | 30 000 soʻmqqs |
Boshqa maʻlumotnomalarni berish | 30 000 soʻmqqs |
- (-) ushbu turdagi xizmat koʻrsatilmaydi
- qqs - komissiya summasi qoʻshilgan qiymat soligʻi bilan koʻrsatilgan
Bank depozit yacheykalari ijarasi
Komissiya turi | Komissiya miqdori |
---|---|
Kunlik to‘lov | |
Yacheyka o‘lchami (mm) 70*300*600 | 3 000 soʻmqqs |
Yacheyka o‘lchami (mm) 126*300*600 | 4 000 soʻmqqs |
Yacheyka o‘lchami (mm) 256*300*600 | 5 000 soʻmqqs |
Oylik to‘lov | |
Yacheyka o‘lchami (mm) 70*300*600 | 30 000 soʻmqqs |
Yacheyka o‘lchami (mm) 126*300*600 | 40 000 soʻmqqs |
Yacheyka o‘lchami (mm) 256*300*600 | 50 000 soʻmqqs |
Jarima to‘lovlari: | |
Shartnoma asosida ijara muddati tugaganidan keyin har bir kun uchun | 2 000 soʻmqqs |
Bank yacheykasi kaliti mijoz tomonidan yo‘qotilganligi (qaytarib berilmaganligi) uchun | 150 000 soʻmqqs |
Mijozning aybi bilan bank yacheykasiga zarar etgani uchun | 150 000 soʻmqqs |
- (-) ushbu turdagi xizmat koʻrsatilmaydi
- qqs - komissiya summasi qoʻshilgan qiymat soligʻi bilan koʻrsatilgan
InfinBANK mobil ilovasida jismoniy shaxslarga xizmat ko‘rsatish
Komissiya turi | Komissiya miqdori |
---|---|
Bank kartasidan pul mablag‘larini o‘tkazish | |
UZCARD/HUMO plastik kartalaridan bank rekvizitlari bo‘yicha byudjetga va byudjet muassasalariga to‘lash uchun | Komissiyasiz |
