| Валюта |
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Курс ЦБ | 12 074.28 | 14 218.67 | 16 452.41 | 160.86 | 77.43 | 15 501.71 | |
| Обменный пункт | Покупка | 12 070.00 | 13 000.00 | 15 000.00 | 150.00 | 50.00 | 14 000.00 |
| Продажа | 12 140.00 | 15 000.00 | 17 000.00 | 165.00 | 100.00 | 16 000.00 | |
| Приложение | Покупка | 12 070.00 | - | - | - | - | - |
| Продажа | 12 130.00 | - | - | - | - | - | |
| Банкомат | Покупка | 11 600.00 | 10 000.00 | - | - | - | - |
| Продажа | 12 140.00 | - | - | - | - | - |
