| Валюта |
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Курс ЦБ | 12 192.06 | 13 996.48 | 16 197.15 | 143.00 | 76.60 | 15 361.04 | |
| Обменный пункт | Покупка | 12 135.00 | 13 000.00 | 15 000.00 | 100.00 | 50.00 | 14 100.00 |
| Продажа | 12 250.00 | 15 000.00 | 17 000.00 | 165.00 | 100.00 | 16 500.00 | |
| Приложение | Покупка | 12 135.00 | - | - | - | - | - |
| Продажа | 12 250.00 | - | - | - | - | - | |
| Банкомат | Покупка | 11 600.00 | 10 000.00 | - | - | - | - |
| Продажа | 12 250.00 | - | - | - | - | - |
