| Валюта |
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Курс ЦБ | 11 962.78 | 13 887.59 | 16 026.54 | 153.94 | 75.62 | 14 910.61 | |
| Обменный пункт | Покупка | 11 960.00 | 13 400.00 | 15 500.00 | 100.00 | 50.00 | 14 100.00 |
| Продажа | 12 020.00 | 14 400.00 | 16 500.00 | 165.00 | 100.00 | 16 100.00 | |
| Приложение | Покупка | 11 960.00 | - | - | - | - | - |
| Продажа | 12 020.00 | - | - | - | - | - | |
| Банкомат | Покупка | 11 600.00 | 10 000.00 | - | - | - | - |
| Продажа | 12 020.00 | - | - | - | - | - |
