| Валюта |
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Курс ЦБ | 12 198.28 | 14 241.49 | 16 350.57 | 156.57 | 76.73 | 15 419.39 | |
| Обменный пункт | Покупка | 12 120.00 | 13 000.00 | 15 000.00 | 145.00 | 50.00 | 14 000.00 |
| Продажа | 12 200.00 | 15 000.00 | 17 000.00 | 157.00 | 100.00 | 16 000.00 | |
| Приложение | Покупка | 12 130.00 | - | - | - | - | - |
| Продажа | 12 200.00 | - | - | - | - | - | |
| Банкомат | Покупка | 11 600.00 | 10 000.00 | - | - | - | - |
| Продажа | 12 200.00 | - | - | - | - | - |
