Валюта |
|
|
|
|
|
|
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
Курс ЦБ | 12 892.91 | 14 512.26 | 17 240.40 | 160.34 | 89.23 | 15 475.83 | |
Обменный пункт | Покупка | 12 890.00 | 14 300.00 | 15 500.00 | 149.00 | 50.00 | 14 000.00 |
Продажа | 12 955.00 | 14 700.00 | 17 500.00 | 163.00 | 100.00 | 16 000.00 | |
Приложение | Покупка | 12 890.00 | - | - | - | - | - |
Продажа | 12 945.00 | - | - | - | - | - | |
Банкомат | Покупка | 12 500.00 | 10 000.00 | - | - | - | - |
Продажа | 12 955.00 | - | - | - | - | - |
