Валюта |
|
|
|
|
|
|
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
Курс ЦБ | 12 520.78 | 14 634.29 | 16 880.52 | 153.70 | 84.50 | 15 590.56 | |
Обменный пункт | Покупка | 12 460.00 | 14 400.00 | 15 500.00 | 140.00 | 50.00 | 14 000.00 |
Продажа | 12 580.00 | 14 700.00 | 17 500.00 | 190.00 | 100.00 | 16 000.00 | |
Приложение | Покупка | 12 470.00 | - | - | - | - | - |
Продажа | 12 570.00 | - | - | - | - | - | |
Банкомат | Покупка | 12 000.00 | 10 000.00 | - | - | - | - |
Продажа | 12 580.00 | - | - | - | - | - |
