| Валюта |
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Курс ЦБ | 12 279.48 | 14 508.21 | 16 833.94 | 159.25 | 78.39 | 15 817.96 | |
| Обменный пункт | Покупка | 12 230.00 | 13 500.00 | 16 000.00 | 100.00 | 50.00 | 14 100.00 |
| Продажа | 12 360.00 | 15 000.00 | 17 000.00 | 160.00 | 100.00 | 16 100.00 | |
| Приложение | Покупка | 12 240.00 | - | - | - | - | - |
| Продажа | 12 360.00 | - | - | - | - | - | |
| Банкомат | Покупка | 11 600.00 | 10 000.00 | - | - | - | - |
| Продажа | 12 360.00 | - | - | - | - | - |
