| Валюта |
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Курс ЦБ | 12 060.27 | 13 916.35 | 15 796.54 | 148.87 | 78.57 | 14 922.38 | |
| Обменный пункт | Покупка | 12 000.00 | 13 680.00 | 15 500.00 | 138.00 | 50.00 | 14 000.00 |
| Продажа | 12 120.00 | 13 980.00 | 17 500.00 | 150.00 | 100.00 | 16 000.00 | |
| Приложение | Покупка | 12 010.00 | - | - | - | - | - |
| Продажа | 12 110.00 | - | - | - | - | - | |
| Банкомат | Покупка | 11 600.00 | 10 000.00 | - | - | - | - |
| Продажа | 12 120.00 | - | - | - | - | - |
