Валюта |
|
|
|
|
|
|
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
Курс ЦБ | 12 072.03 | 14 016.83 | 16 180.14 | 148.01 | 78.92 | 15 073.08 | |
Обменный пункт | Покупка | 12 070.00 | 13 750.00 | 15 500.00 | 138.00 | 50.00 | 14 000.00 |
Продажа | 12 180.00 | 14 100.00 | 17 500.00 | 151.00 | 100.00 | 16 000.00 | |
Приложение | Покупка | 12 070.00 | - | - | - | - | - |
Продажа | 12 170.00 | - | - | - | - | - | |
Банкомат | Покупка | 11 600.00 | 10 000.00 | - | - | - | - |
Продажа | 12 180.00 | - | - | - | - | - |
