| Валюта |
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Курс ЦБ | 11 902.30 | 13 780.48 | 15 727.70 | 152.18 | 76.12 | 14 774.45 | |
| Обменный пункт | Покупка | 11 880.00 | 13 500.00 | 15 450.00 | 140.00 | 50.00 | 13 900.00 |
| Продажа | 11 980.00 | 14 500.00 | 15 950.00 | 156.00 | 100.00 | 15 900.00 | |
| Приложение | Покупка | 11 885.00 | - | - | - | - | - |
| Продажа | 11 975.00 | - | - | - | - | - | |
| Банкомат | Покупка | 11 600.00 | 10 000.00 | - | - | - | - |
| Продажа | 11 980.00 | - | - | - | - | - |
