| Валюта |
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Курс ЦБ | 11 990.09 | 13 974.45 | 16 001.97 | 157.95 | 77.40 | 14 937.20 | |
| Обменный пункт | Покупка | 11 935.00 | 13 730.00 | 15 500.00 | 140.00 | 50.00 | 14 100.00 |
| Продажа | 12 045.00 | 14 115.00 | 16 500.00 | 165.00 | 100.00 | 16 100.00 | |
| Приложение | Покупка | 11 945.00 | - | - | - | - | - |
| Продажа | 12 035.00 | - | - | - | - | - | |
| Банкомат | Покупка | 11 600.00 | 10 000.00 | - | - | - | - |
| Продажа | 12 045.00 | - | - | - | - | - |
