Валюта |
|
|
|
|
|
|
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
Курс ЦБ | 12 712.05 | 14 524.79 | 17 252.79 | 161.10 | 88.21 | 15 494.94 | |
Обменный пункт | Покупка | 12 700.00 | 14 350.00 | 15 500.00 | 150.00 | 50.00 | 14 000.00 |
Продажа | 12 775.00 | 14 600.00 | 17 500.00 | 164.00 | 100.00 | 16 000.00 | |
Приложение | Покупка | 12 700.00 | - | - | - | - | - |
Продажа | 12 765.00 | - | - | - | - | - | |
Банкомат | Покупка | 12 500.00 | 10 000.00 | - | - | - | - |
Продажа | 12 775.00 | - | - | - | - | - |
