Валюта |
|
|
|
|
|
|
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
Курс ЦБ | 12 547.38 | 14 665.38 | 17 010.48 | 157.02 | 85.42 | 15 575.20 | |
Обменный пункт | Покупка | 12 435.00 | 14 350.00 | 15 500.00 | 147.00 | 50.00 | 14 000.00 |
Продажа | 12 610.00 | 14 690.00 | 17 500.00 | 159.00 | 100.00 | 16 000.00 | |
Приложение | Покупка | 12 445.00 | - | - | - | - | - |
Продажа | 12 600.00 | - | - | - | - | - | |
Банкомат | Покупка | 12 000.00 | 10 000.00 | - | - | - | - |
Продажа | 12 610.00 | - | - | - | - | - |
