| Валюта |
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Курс ЦБ | 12 057.32 | 14 192.67 | 16 260.50 | 155.16 | 77.06 | 15 262.43 | |
| Обменный пункт | Покупка | 11 970.00 | 13 980.00 | 15 500.00 | 146.00 | 50.00 | 14 100.00 |
| Продажа | 12 080.00 | 14 350.00 | 16 500.00 | 156.00 | 100.00 | 16 100.00 | |
| Приложение | Покупка | 12 025.00 | - | - | - | - | - |
| Продажа | 12 070.00 | - | - | - | - | - | |
| Банкомат | Покупка | 11 600.00 | 10 000.00 | - | - | - | - |
| Продажа | 12 070.00 | - | - | - | - | - |
