| Валюта |
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Курс ЦБ | 11 783.47 | 13 688.86 | 15 941.86 | 139.70 | 76.44 | 14 515.24 | |
| Обменный пункт | Покупка | 11 730.00 | 13 000.00 | 15 000.00 | 90.00 | 50.00 | 13 500.00 |
| Продажа | 11 840.00 | 14 000.00 | 17 000.00 | 145.00 | 100.00 | 15 500.00 | |
| Приложение | Покупка | 11 760.00 | - | - | - | - | - |
| Продажа | 11 800.00 | - | - | - | - | - | |
| Банкомат | Покупка | 11 600.00 | 10 000.00 | - | - | - | - |
| Продажа | 11 840.00 | - | - | - | - | - |
