Валюта |
|
|
|
|
|
|
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
Курс ЦБ | 12 634.34 | 14 821.34 | 17 195.34 | 162.37 | 86.43 | 15 908.26 | |
Обменный пункт | Покупка | 12 575.00 | 14 350.00 | 15 500.00 | 140.00 | 50.00 | 14 000.00 |
Продажа | 12 695.00 | 14 850.00 | 17 500.00 | 190.00 | 100.00 | 16 000.00 | |
Приложение | Покупка | 12 585.00 | - | - | - | - | - |
Продажа | 12 685.00 | - | - | - | - | - | |
Банкомат | Покупка | 12 000.00 | 10 000.00 | - | - | - | - |
Продажа | 12 695.00 | - | - | - | - | - |
