| Валюта |
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Курс ЦБ | 12 102.39 | 13 990.36 | 16 209.94 | 153.08 | 76.24 | 15 505.94 | |
| Обменный пункт | Покупка | 12 045.00 | 13 500.00 | 16 000.00 | 100.00 | 50.00 | 14 100.00 |
| Продажа | 12 160.00 | 15 000.00 | 17 000.00 | 165.00 | 100.00 | 16 100.00 | |
| Приложение | Покупка | 12 045.00 | - | - | - | - | - |
| Продажа | 12 160.00 | - | - | - | - | - | |
| Банкомат | Покупка | 11 600.00 | 10 000.00 | - | - | - | - |
| Продажа | 12 160.00 | - | - | - | - | - |
