| Валюта |
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Курс ЦБ | 11 790.79 | 13 285.86 | 15 655.81 | 137.78 | 74.63 | 14 198.93 | |
| Обменный пункт | Покупка | 11 750.00 | 12 500.00 | 14 500.00 | 90.00 | 50.00 | 13 000.00 |
| Продажа | 11 840.00 | 14 000.00 | 16 500.00 | 145.00 | 100.00 | 15 000.00 | |
| Приложение | Покупка | 11 770.00 | - | - | - | - | - |
| Продажа | 11 800.00 | - | - | - | - | - | |
| Банкомат | Покупка | 11 600.00 | 10 000.00 | - | - | - | - |
| Продажа | 11 840.00 | - | - | - | - | - |
