Валюта |
|
|
|
|
|
|
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
Курс ЦБ | 12 422.90 | 14 457.77 | 16 646.69 | 154.30 | 83.62 | 15 434.09 | |
Обменный пункт | Покупка | 12 370.00 | 14 200.00 | 15 500.00 | 140.00 | 50.00 | 14 000.00 |
Продажа | 12 440.00 | 14 500.00 | 17 500.00 | 190.00 | 100.00 | 16 000.00 | |
Приложение | Покупка | 12 370.00 | - | - | - | - | - |
Продажа | 12 440.00 | - | - | - | - | - | |
Банкомат | Покупка | 12 000.00 | 10 000.00 | - | - | - | - |
Продажа | 12 440.00 | - | - | - | - | - |
