Валюта |
|
|
|
|
|
|
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
Курс ЦБ | 12 496.94 | 14 405.22 | 16 864.62 | 159.38 | 85.99 | 15 303.62 | |
Обменный пункт | Покупка | 12 355.00 | 14 200.00 | 15 500.00 | 150.00 | 50.00 | 14 000.00 |
Продажа | 12 555.00 | 14 500.00 | 17 500.00 | 162.00 | 100.00 | 16 000.00 | |
Приложение | Покупка | 12 365.00 | - | - | - | - | - |
Продажа | 12 545.00 | - | - | - | - | - | |
Банкомат | Покупка | 12 000.00 | 10 000.00 | - | - | - | - |
Продажа | 12 555.00 | - | - | - | - | - |
