Валюта |
|
|
|
|
|
|
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
Курс ЦБ | 12 289.40 | 13 311.88 | 15 523.97 | 134.17 | 83.56 | 14 067.54 | |
Обменный пункт | Покупка | 12 255.00 | 13 140.00 | 14 500.00 | 125.00 | 50.00 | 13 000.00 |
Продажа | 12 365.00 | 13 560.00 | 16 500.00 | 138.00 | 100.00 | 15 000.00 | |
Приложение | Покупка | 12 260.00 | 11 500.00 | 13 000.00 | 120.00 | 50.00 | 12 000.00 |
Продажа | 12 360.00 | 14 000.00 | 16 000.00 | 146.00 | 100.00 | 14 000.00 | |
Банкомат | Покупка | 11 800.00 | 10 000.00 | - | - | - | - |
Продажа | 12 365.00 | 13 000.00 | - | - | 96.00 | 11 300.00 |
