Валюта |
|
|
|
|
|
|
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
Курс ЦБ | 12 233.67 | 14 233.88 | 16 333.17 | 154.84 | 80.84 | 15 290.18 | |
Обменный пункт | Покупка | 12 175.00 | 14 150.00 | 15 500.00 | 145.00 | 50.00 | 14 000.00 |
Продажа | 12 290.00 | 14 270.00 | 17 500.00 | 156.00 | 100.00 | 16 000.00 | |
Приложение | Покупка | 12 185.00 | - | - | - | - | - |
Продажа | 12 280.00 | - | - | - | - | - | |
Банкомат | Покупка | 11 800.00 | 10 000.00 | - | - | - | - |
Продажа | 12 290.00 | - | - | - | - | - |
