Валюта |
|
|
|
|
|
|
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
Курс ЦБ | 12 426.83 | 14 566.73 | 16 834.63 | 146.96 | 84.00 | 15 582.23 | |
Обменный пункт | Покупка | 12 285.00 | 14 200.00 | 15 500.00 | 130.00 | 50.00 | 14 000.00 |
Продажа | 12 440.00 | 14 700.00 | 17 500.00 | 190.00 | 100.00 | 16 000.00 | |
Приложение | Покупка | 12 295.00 | - | - | - | - | - |
Продажа | 12 430.00 | - | - | - | - | - | |
Банкомат | Покупка | 12 000.00 | 10 000.00 | - | - | - | - |
Продажа | 12 440.00 | - | - | - | - | - |
