Валюта |
|
|
|
|
|
|
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
Курс ЦБ | 12 578.21 | 14 633.49 | 16 906.37 | 160.31 | 84.58 | 15 667.92 | |
Обменный пункт | Покупка | 12 520.00 | 14 170.00 | 15 500.00 | 140.00 | 50.00 | 14 000.00 |
Продажа | 12 640.00 | 14 670.00 | 17 500.00 | 161.00 | 100.00 | 16 000.00 | |
Приложение | Покупка | 12 530.00 | - | - | - | - | - |
Продажа | 12 630.00 | - | - | - | - | - | |
Банкомат | Покупка | 12 000.00 | 10 000.00 | - | - | - | - |
Продажа | 12 640.00 | - | - | - | - | - |
