Оферты и тарифы
Расчетно-кассовое обслуживание физических лиц по счетам до востребования в национальной и иностранной валютах
Депозиты до востребования физических лиц | В иностранной валюте | В национальной валюте |
Вид комиссии | Размер комиссии | |
---|---|---|
Ведение счета | ||
Открытие счета | Без комиссии | Без комиссии |
Закрытие счета | Без комиссии | Без комиссии |
Выдача справок на специальном бланке для предоставления по месту требования | 30.000 сумндс | 30.000 сумндс |
Выдача справок потребителю по кредитованию (один раз в месяц) | Без комиссии | Без комиссии |
Выдача прочих справок | 30.000 сумндс | 30.000 сумндс |
Начисление процентов на остаток средств на счетах депозита до востребования | - | - |
Осуществление безналичных расчетов | ||
Зачисление денежных средств на счет | Без комиссии | Без комиссии |
Перевод средств на свои сберегательные и срочные депозитные счета в системе АО «InFinBank» | Без комиссии | Без комиссии |
Безналичный перевод со счета по заявлению клиента: | ||
Перевод средств со счёта клиента внутри "InFinBank"а | Без комиссии | Без комиссии③ |
Перевод средств со счёта клиента в другие банки | - | 0,5% от суммы - max 600.000 сумндс ② |
Перевод первоначального взноса по автокредиту оформленного InFinbank ом в другие банки | - | Без комиссии |
Перевод средств в пользу бюджета и бюджетных учреждений | - | Без комиссии |
Переводы через систему SWIFT: | ||
Переводы внутри Узбекистана | 250.000 сумндс | - |
Переводы за пределы Узбекистана | 300.000 сумндс | - |
Расследование, аннуляция, изменение условий и отправка запросов по переводам | 125.000 сумндс + комиссия другого банка, также комиссия третьего банка по факту списания | - |
Переводы через системы денежных переводов: | ||
Выплата/Отправка денежных средств по системам международных денежных переводов | По тарифам систем международных денежных переводов | - |
Выплата денежных переводов поступивших в иностранной валюте по системам международных денежных переводов в национальной валюте | По тарифам систем международных денежных переводов, с выплатой средств в национальной валюте по курсу покупки обменного пункта без дополнительных комиссий | - |
Отправка денежных переводов в иностранной валюте по системам международных денежных переводов, принятых в национальной валюте | По тарифам систем международных денежных переводов, с приёмом средств в национальной валюте по курсу продажи обменного пункта без дополнительных комиссий | - |
Кассовое обслуживание | ||
Прием неповрежденной наличной иностранной валюты с зачислением на валютный счет | Без комиссии | - |
Прием наличной иностранной валюты на инкассо от резидентов и нерезидентов | 3% от суммы | - |
Прием наличной иностранной валюты на экспертизу от резидентов и нерезидентов | 0,1% от суммы | - |
Размен банкнот наличной иностранной валюты на другие банкноты в той же иностранной валюте | 5% от суммы | - |
Замена поврежденных банкнот в иностранной валюте на неповрежденные банкноты в иностранной валюте этого же типа | 5% от суммы | - |
Выдача наличных денежных средств: | ||
Выдача наличных денежных средств | 0,5 % от суммы ④ | 1,0 % от суммы |
Выдача наличных денежных средств поступивших по микрозаймам | - | Без комиссии |
Выдача наличных денежных средств поступивших по системе денежных переводов | Без комиссии | Без комиссии |
Выдача процентов и возврата основной суммы по срочным и сберегательным депозитам АО “InFinBank” | Без комиссии | Без комиссии |
Проведение разовых платежей с наличностью без открытия счета | ||
Перевод средств на счета клиентов в системе АО "InFinBank" | - | Без комиссии ③ |
Перевод средств на счета клиентов в другие банки | - | 0,5% от суммы - max 600.000 сумндс② |
Перевод средств в пользу бюджета и бюджетных учреждений | - | Без комиссии |
Конверсионные операции | ||
Конверсионные операции одной любой иностранной валюты на доллары США | 0,5 % от суммы ① | - |
Конверсионные операции с доллара США на Евро, английский фунт, японская йена, швейцарский франк и.т.д. | 0,1% от суммы ① | - |
- ндс - суммы указаны с учетом НДС
- (-) данный вид услуг не предоставляется
- ① - данная комиссия взимается в национальной валюте по курсу ЦБ.
- ② - данная комиссия в Кашкадарьинском областном филиале - Бесплатно.
- Данная комиссия при оплате за покупку автомашин производства "UzAuto Motors" в Андижанском областом, Бухарском областном, Наманганском областном, Навоийском областном, Каракалпакском, Ферганском областном, Хорезмском областном и Зангиотинском филиалах - Бесплатно.
- ③ - на счета "OOO AVTOSANOAT INVEST" - 1,0% от суммы.
- ④ - сумма комиссии округляются до сотых в сторону увеличения
- ⑤ - по платежам указанным в Указе президента №88 от 09.03.2023, налоговым платежам в бюджет и в АО UzAutoMotors комиссия не взымается
Выпуск, обслуживание и проведение расчетов по национальным и международным банковским картам физических лиц
В национальной валюте ② | |||
---|---|---|---|
Виды карт | Uzcard | HUMO | Uzcard - Unionpay Кобейдж |
Вид комиссии | Размер комиссии | ||
Выпуск: | |||
Дебетной карты; | 30.000 сумндс | 30.000 сумндс | - |
Банковской карты в рамках зарплатных проектов, для зачисления пенсий, а также для выплат стипендий; | Без комиссии | Без комиссии | - |
Дополнительной банковской карты; | 30.000 сумндс | 30.000 сумндс | - |
Перевыпуск: | |||
Банковской карты в случае утери или порчи и др.; | 30.000 сумндс | 30.000 сумндс | 30.000 сумндс |
Банковской карты после истечения срока действия; | Без комиссии | Без комиссии | Без комиссии |
Ведение счета банковской карты: | |||
Обслуживание карточного счета | - | - | - |
Оплата товаров и услуг с карты за пределами Республики Узбекистан ① | - | - |
0,5% от суммы транзакции (мин 0,5 доллара СШАндс) |
Оплата товаров и услуг с карты внутри Республики Узбекистан ① | Без комиссии | Без комиссии | Без комиссии |
Запрос баланса через банкоматы сторонних банков за пределами Республики Узбекистан ① | - | - | Без комиссии |
Снятие наличных денежных средств в банкоматах и пунктах выдачи наличных сторонних банков за пределами Республики Узбекистан ① | - | - |
1% от суммы транзакции (мин 5 000 сум ндс) |
Выдача справок по карточному счету для предоставления по месту требования | 30.000 сумндс | 30.000 сумндс | 30.000 сумндс |
Другие услуги: | |||
Блокировка/разблокировка банковской карты | Без комиссии | Без комиссии | Без комиссии |
Подключение услуги 3D Secure | - | - | Без комиссии |
Подключение услуги SMS-информирования | Без комиссии | Без комиссии | Без комиссии |
Конверсионные операции: | |||
С банковской карты Uzcard/HUMO InfinBank на банковскую карту VISA/UPI InfinBank | Без комиссии | Без комиссии | Без комиссии |
С банковской карты Uzcard/HUMO других Банков на банковскую карту VISA/UPI InfinBank | Без комиссии | Без комиссии | Без комиссии |
С банковской карты VISA/UPI InfinBank на банковскую карту Uzcard/HUMO InfinBank | Без комиссии | Без комиссии | Без комиссии |
Обслуживание банковских карт через мобильное приложение | |||
Оплата услуг сотовой связи, интернет провайдеров и др. | Без комиссии | Без комиссии | Без комиссии |
- ндс - суммы указаны с учетом НДС
- (-) данный вид услуг не предоставляется
- ① - указанные комиссии взимаются с карточного счета клиента
- ② - настоящие тарифы Банка не определяют и не учитывают тарифы банков-эквайеров, комиссии по которым взимаются на местах использования карты.
В иностранной валюте ④ | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Виды карт | VISA VIRTUAL ② | VISA CLASSIC (Ноль) выпущенные после 01.09.2022 | VISA CLASSIC выпущенные до 01.09.2022 | VISA GOLD | VISA PLATINUM | UNIONPAY CLASSIC |
Вид комиссии | Размер комиссии | |||||
Выпуск: | ||||||
Дебетной карты; | Без комиссии | - | - | - | - | 35.000 сумндс |
Дополнительной банковской карты; | - | - | - | - | - | 35.000 сумндс |
Перевыпуск: | ||||||
Банковской карты в случае утери или порчи и др.; | - | VISA CLASSIC ZERO или VISA PLATINUM ZERO. Без комиссии | VISA CLASSIC ZERO или VISA PLATINUM ZERO. Без комиссии | VISA CLASSIC ZERO или VISA PLATINUM ZERO. Без комиссии | VISA CLASSIC ZERO или VISA PLATINUM ZERO. Без комиссии | 35.000 сумндс |
Банковской карты после истечения срока действия; | Без комиссии | VISA CLASSIC ZERO или VISA PLATINUM ZERO. Без комиссии | VISA CLASSIC ZERO или VISA PLATINUM ZERO. Без комиссии | VISA CLASSIC ZERO или VISA PLATINUM ZERO. Без комиссии | VISA CLASSIC ZERO или VISA PLATINUM ZERO. Без комиссии | Без комиссии |
Ведение счета банковской карты: | ||||||
Страховой депозит, который не доступен для использования по карте | 5 долларов США | 10 долларов США | 10 долларов США | 60 долларов США | 100 долларов США | 10 долларов США |
Обслуживание карточного счета | Без комиссии | Без комиссии | Без комиссии | Без комиссии | Без комиссии | Без комиссии |
Оплата товаров и услуг с карты за пределами Республики Узбекистан ① | Без комиссии | Без комиссии | 0,5% от суммы транзакции (мин 0,5 доллара СШАндс) | |||
Оплата товаров и услуг с карты внутри Республики Узбекистан ① | Без комиссии | |||||
Запрос баланса через банкоматы сторонних банков за пределами Республики Узбекистан ① | Без комиссии | |||||
Снятие наличных денежных средств в банкоматах и пунктах выдачи наличных сторонних банков за пределами Республики Узбекистан ① | - | 2% от суммы транзакции (мин 2 доллара СШАндс) | 1% от суммы транзакции (мин 2 доллара СШАндс) | |||
Снятие наличных денежных средств в банкоматах и пунктах выдачи наличных сторонних банков внутри Республики Узбекистан ① | - | 2% от суммы транзакции (мин 2 доллара СШАндс) | 1% от суммы транзакции (мин 2 доллара СШАндс) | |||
Снятие наличных денежных средств в пунктах выдачи наличных АО "InFinBank" | - | Без комиссии | ||||
Выдача справок по карточному счету для предоставления по месту требования | 30.000 сумндс | 30.000 сумндс | 30.000 сумндс | 30.000 сумндс | 30.000 сумндс | 30.000 сумндс |
Переводы на карту VISA в рамках сервиса Visa Direct ③ | ||||||
Перевод с банковской карты InfinBank на чужие банковские карты InfinBank | Без комиссии | - | ||||
Перевод с банковской карты InfinBank на свои банковские карты InfinBank | Без комиссии | - | ||||
Перевод на банковские карты InfinBank с карт других банков | Без комиссии | - | ||||
Перевод через Visa Direct внутри Республики Узбекистан | 1% от суммы транзакции (мин 2 доллара СШАндс) | - | ||||
Перевод через Visa Direct за пределами Республики Узбекистан | 1% от суммы транзакции (мин 2 доллара СШАндс) | - | ||||
Другие услуги: | ||||||
Блокировка/разблокировка банковской карты | Без комиссии | Без комиссии | Без комиссии | Без комиссии | Без комиссии | Без комиссии |
Подключение к персональному кабинету | Без комиссии | Без комиссии | Без комиссии | Без комиссии | Без комиссии | Без комиссии |
Подключение услуги 3D Secure | Без комиссии | Без комиссии | Без комиссии | Без комиссии | Без комиссии | Без комиссии |
Подключение услуги SMS-информирования | Без комиссии | Без комиссии | Без комиссии | Без комиссии | Без комиссии | Без комиссии |
Опротестования транзакции | Все расходы Банка, связанные с процессом опротестования транзакции, возмещаются клиентом. | |||||
Конверсионные операции: | ||||||
С банковской карты Uzcard/HUMO InfinBank на банковскую карту VISA/UPI InfinBank | Без комиссии | Без комиссии | Без комиссии | Без комиссии | Без комиссии | Без комиссии |
С банковской карты Uzcard/HUMO других Банков на банковскую карту VISA/UPI InfinBank | Без комиссии | Без комиссии | Без комиссии | Без комиссии | Без комиссии | Без комиссии |
С банковской карты VISA/UPI InfinBank на банковскую карту Uzcard/HUMO InfinBank | Без комиссии | Без комиссии | Без комиссии | Без комиссии | Без комиссии | Без комиссии |
С банковской карты VISA/UPI InfinBank на кошелек | Без комиссии | Без комиссии | Без комиссии | Без комиссии | Без комиссии | Без комиссии |
- ндс - суммы указаны с учетом НДС
- (-) данный вид услуг не предоставляется
- ① - указанные комиссии взимаются с карточного счета клиента
- ② - виртуальная карта VISA открывается через мобильное приложение Банка
- ③ - лимиты по переводам: максимальная сумма для резидентов РУз по картам visa classic/platinum/gold для ежедневного перевода составляет - 7 000 долл. США. Общая сумма переводов за один календарный месяц - не более 100 000 долларов США. По картам visa virtual максимальная сумма для ежедневного перевода составляет - 1 000 долл. США. Общая сумма переводов за один календарный месяц - не более 10 000 долларов США. Максимальная сумма по всем картам visa для нерезидентов РУз для ежедневного перевода составляет - 1 000 долл. США. Общая сумма переводов за один календарный месяц - не более 10 000 долл.США.
- ④ - настоящие тарифы Банка не определяют и не учитывают тарифы банков-эквайеров, комиссии по которым взимаются на местах использования карты.
Обслуживание банковских карт через банкоматную и терминальную сеть банка
В национальной валюте | |||
---|---|---|---|
Виды карт | Uzcard/Uzcard DUO | HUMO | Uzcard - Unionpay Кобейдж |
Вид комиссии | Размер комиссии | ||
Через терминалы Uzcard/HUMO, установленные в отделениях банка: | |||
Перевод средств в пользу бюджета и бюджетных учреждений | Без комиссии | Без комиссии | Без комиссии |
Перевод денежных средств с банковской карты для платежей на счета в других банках (с указанием МФО Банка, р/с, ИНН и деталей платежа) | 0,5% от суммы | 0,5% от суммы | 0,5% от суммы |
Перевод денежных средств с банковской карты на счета открытые в InFinbank е (с указанием МФО Банка, р/с, ИНН и деталей платежа) | Без комиссии | Без комиссии | Без комиссии |
Через терминалы, установленные в кассах банка: | |||
Выдача наличных денежных средств с банковских карт АО "InFinBank" | 1% от суммы | ||
Выдача наличных денежных средств с банковских карт сторонних банков | 1% от суммы | ||
Через Банкоматы банка: | |||
Банкоматы Uzcard | |||
Выдача наличных денежных средств с банковских карт АО "InFinBank" | 1% от суммы | 1% от суммы | 1% от суммы |
Выдача наличных денежных средств с банковских карт сторонних банков | 1% от суммы | 1% от суммы | 1% от суммы |
Пополнение денежными средствами пластиковые карты любых банков | 0,5% от суммы | 0,5% от суммы | - |
Банкоматы Humo | |||
Выдача наличных денежных средств с банковских карт АО "InFinBank" | 1% от суммы | 1% от суммы | - |
Выдача наличных денежных средств с банковских карт сторонних банков | 1% от суммы | 1% от суммы | - |
Пополнение денежными средствами пластиковые карты любых банков | 0,5% от суммы | 0,5% от суммы | - |
- ндс - суммы указаны с учетом НДС
- (-) данный вид услуг не предоставляется
В иностранной валюте | |||||
---|---|---|---|---|---|
Виды карт | VISA CLASSIC (Ноль) выпущенные после 01.09.2022 | VISA CLASSIC выпущенные до 01.09.2022 | VISA GOLD | VISA PLATINUM | UNIONPAY CLASSIC |
Вид комиссии | Размер комиссии | ||||
Через терминалы, установленные в кассах банка: | |||||
Выдача наличных денежных средств с банковских карт АО "InFinBank" | Без комиссии | ||||
Через Банкоматы банка: | |||||
Банкоматы Uzcard | |||||
Выдача наличных денежных средств с банковских карт АО "InFinBank" | 1,5% от суммы | 1% от суммы | |||
Выдача наличных денежных средств с банковских карт сторонних банков | 1,5% от суммы | 1% от суммы | |||
Банкоматы Humo | |||||
Выдача наличных денежных средств с банковских карт АО "InFinBank" | 1,5% от суммы (минимум 5000 сумндс) | 1% от суммы | |||
Выдача наличных денежных средств с банковских карт сторонних банков | 1,5% от суммы (минимум 5000 сумндс) | 1% от суммы |
- ндс - суммы указаны с учетом НДС
Тарифы для международных карт VISA Classic/Platinum ZERO
Виды комиссий | VISA CLASSIC ZERO | VISA PLATINUM ZERO |
---|---|---|
Выпуск: | ||
Дебетевой карты; | Без комиссии | Без комиссии |
Дополнительной банковской карты; | Без комиссии | Без комиссии |
Перевыпуск: | ||
Банковской карты в случае утери или порчи и др.; | Без комиссии | Без комиссии |
Банковской карты после истечения срока действия; | Без комиссии | Без комиссии |
Ведение счета банковской карты: | ||
Страховой депозит, который может быть использован только для снятия абонентской платы | 10 USD | 50 USD |
Ежемесячная абонентская плата | 1 USD ндс ① | 5 USD ндс ② |
Оплата товаров и услуг с карты за пределами Республики Узбекистан | Без комиссии | Без комиссии |
Оплата товаров и услуг с карты внутри Республики Узбекистан | Без комиссии | Без комиссии |
Запрос баланса через банкоматы сторонних банков за пределами Республики Узбекистан | Без комиссии | Без комиссии |
Снятие наличных денежных средств в банкоматах АО "InFinBank" ③ | Без комиссии | Без комиссии |
Снятие наличных денежных средств в пунктах наличных выдачи АО "InFinBank" | Без комиссии | Без комиссии |
Снятие наличных денежных средств в банкоматах и пунктах выдачи наличных сторонних банков за пределами Республики Узбекистан ④ | Без комиссии | Без комиссии |
Снятие наличных денежных средств в банкоматах и пунктах выдачи наличных сторонних банков внутри Республики Узбекистан ④ | Без комиссии | Без комиссии |
Выдача справок по карточному счету для предоставления по месту требования | Без комиссии | Без комиссии |
Начисление процентов на остаток средств на карточном счете | - | - |
Переводы на карту VISA в рамках сервиса Visa Direct ⑤ | ||
Исходящий перевод с банковской карты АО "InFinBank" на чужие банковские карты АО "InFinBank" | Без комиссии | Без комиссии |
Исходящий перевод с банковской карты АО "InFinBank" на свои банковские карты АО "InFinBank" | Без комиссии | Без комиссии |
Входящий перевод на банковские карты АО "InFinBank" с карт других банков | Без комиссии | Без комиссии |
Перевод через Visa Direct внутри Республики Узбекистан | до 1000 долл. США без комиссии, далее 1%⑥ | до 3000 долл. США без комиссии, далее 1% ⑦ |
Перевод через Visa Direct за пределами Республики Узбекистан | до 1000 долл. США без комиссии, далее 1% ⑥ | до 3000 долл. США без комиссии, далее 1% ⑦ |
Другие услуги: | ||
Блокировка/разблокировка банковской карты | Без комиссии | Без комиссии |
Подключение к персональному кабинету | Без комиссии | Без комиссии |
Подключение услуги 3D Secure | Без комиссии | Без комиссии |
Подключение услуги SMS-информирования | Без комиссии | Без комиссии |
Опротестования транзакции | Все расходы Банка, связанные с процессом опротестования транзакции, возмещаются клиентом. | |
Конверсионные операции: | ||
С банковской карты Uzcard/HUMO АО "InFinBank" на банковскую карту VISA АО "InFinBank" | Без комиссии | Без комиссии |
С банковской карты Uzcard/HUMO других банков на банковскую карту VISA АО "InFinBank" | Без комиссии | Без комиссии |
С банковской карты VISA АО "InFinBank" на банковскую карту Uzcard/HUMO АО "InFinBank" | Без комиссии | Без комиссии |
С банковской карты VISA АО "InFinBank" на кошелек | Без комиссии | Без комиссии |
- ① - бесплатно при условии неснижаемого остатка 200 долл. США. При этом средства всегда доступны к использованию
- ② - бесплатно при условии неснижаемого остатка 1000 долл. США. При этом средства всегда доступны к использованию
- ③ - При снятии наличности в банкоматах, управляемых программным комплексом платежной системы UZCARD взимается комиссия в размере 1,5% (такие банкоматы, как правило, имеют на экране монитора обозначение «UZCARD» или соответствующий логотип Uzcard)
- ④ - за исключением комиссии банка-эквайера, если таковая имеется
- ⑤ - Лимиты по переводам: максимальная сумма для резидентов РУз для ежедневного перевода составляет - 7 000 долл. США. Общая сумма переводов за один календарный месяц - не более 100 000 долларов США. Максимальная сумма для нерезидентов РУз для ежедневного перевода составляет - 1 000 долл. США. Общая сумма переводов за один календарный месяц - не более 10 000 долл. США.
- ⑥ - сумма бесплатных переводов Visa direct по карте Classic Zero составляет 1000 долл. США в месяц
- ⑦ - сумма бесплатных переводов Visa direct по карте Platinum Zero составляет 3000 долл. США в месяц
- ндс - суммы указаны с учетом НДС
Срочные и сберегательные депозиты в национальной и иностранной валютах
Вид комиссии | Размер комиссии |
---|---|
Открытие счета | Без комиссии |
Закрытие счета | Без комиссии |
Выдача вкладной книжки при открытии счета (по требованию клиента) | Без комиссии |
Выдача новой вкладной книжки по причине порчи/утери | 30 000 сумндс |
Условия и открытия срочных или сберегательных депозитов а также процентная ставка по срочным и сберегательным депозитам | Согласно протокольного решения КУАП |
Перевод начисленных процентов и суммы основного депозита со счетов срочных и сберегательных депозитов на счета до востребования | Без комиссии |
Выдача справок на специальном бланке для предоставления по месту требования | 30 000 сумндс |
Выдача прочих справок | 30 000 сумндс |
- (-) данный вид услуг не предоставляется
- ндс - суммы указаны с учетом НДС
Аренда банковских депозитных ячеек
Вид комиссии | Размер комиссии |
---|---|
Ежедневная оплата | |
размер ячейки (мм) 70*300*600 | 3 000 сумндс |
размер ячейки (мм) 126*300*600 | 4 000 сумндс |
размер ячейки (мм) 256*300*600 | 5 000 сумндс |
Ежемесячная оплата | |
размер ячейки (мм) 70*300*600 | 30 000 сумндс |
размер ячейки (мм) 126*300*600 | 40 000 сумндс |
размер ячейки (мм) 256*300*600 | 50 000 сумндс |
Штрафные платежи: | |
за каждый день после окончания срока аренды на основе договора | 2 000 сумндс |
за утерю (невозврат) ключа клиентом банковской ячейки | 150 000 сумндс |
за порчу банковской ячейки по вине клиента | 150 000 сумндс |
- (-) данный вид услуг не предоставляется
- ндс - суммы указаны с учетом НДС
Обслуживание физических лиц в мобильном приложении InfinBANK
Вид комиссии | Размер комиссии |
---|---|
Перевод денежных средств с банковской карты | |
С карты UZCARD/HUMO для оплаты по реквизитам в бюджет и бюджетные учреждения | Без комиссии |
С карты UZCARD на счет юр. лица по реквизитам (с указанием МФО Банка, р/с, ИНН и деталей платежа) | 0,30 % от суммы |
С карты HUMO на счет юр. лица по реквизитам (с указанием МФО Банка, р/с, ИНН и деталей платежа) | 0,30 % от суммы |
С банковской карты Uzcard InfinBank на кошелек пользователя | 0,30 % от суммы |
С банковской карты HUMO InfinBank на кошелек пользователя | Без комиссии |
С банковской карты HUMO других банков на кошелек пользователя | Без комиссии |
С банковской карты Uzcard других Банков на кошелек пользователя | 0,50 % от суммы |
С банковской карты Uzcard InfinBank на срочный депозит пользователя | Без комиссии |
С банковской карты HUMO InfinBank на срочный депозит пользователя | Без комиссии |
С банковской карты Uzcard InfinBank на депозит до востребования пользователя | 0,30 % от суммы |
С банковской карты HUMO InfinBank на депозит до востребования пользователя | Без комиссии |
Переводы денежных средств с электронного кошелька | |
С кошелька или с депозита на кошелек пользователя | Без комиссии |
С кошелька или с депозита на депозит пользователя | Без комиссии |
С кошелька или с депозита на банковскую карту Uzcard/HUMO InfinBank | Без комиссии |
С кошелька или с депозита на банковскую карту Uzcard/HUMO других Банков | 0,25 % от суммы |
С кошелька на счет юр. лица по реквизитам (с указанием МФО Банка, р/с, ИНН и деталей платежа) | 0,25 % от суммы |
С кошелька на депозит пользователя | Без комиссии |
С кошелька для оплаты услуг сотовой связи, интернет провайдеров и др. | Без комиссии |
Конверсионные операции | |
С банковской карты VISA/UPI InfinBank на кошелек | Без комиссии |
С банковской карты Uzcard/HUMO InfinBank на VISA/UPI InfinBank | Без комиссии |
Со своих банковских карт Uzcard/HUMO других банков на VISA/UPI InfinBank | Без комиссии |
С банковской карты VISA/UPI InfinBank на свои банковские карты Uzcard InfinBank | Без комиссии |
С банковской карты VISA/UPI InfinBank на свои банковские карты HUMO InfinBank | Без комиссии |
С банковской карты VISA/UPI InfinBank на свои банковские карты Uzcard других Банков | Без комиссии |
С банковской карты VISA/UPI InfinBank на свои банковские карты HUMO других Банков | Без комиссии |
С кошелька на кошелек | Без комиссии |
Другие услуги: | |
Абонентская плата за услугу «Мониторинг платежей» для просмотра истории транзакции по банковской карте Uzcard/HUMO | Без комиссии |
Проведение платежей через сервис "QR-оплата", "Оплата на местах" | Без комиссии |
- ндс - суммы указаны с учетом НДС
Тарифы по P2P переводам физических лиц в мобильном приложении InfinBANK
Переводы на карту других физических лиц | ||||
---|---|---|---|---|
Humo InfinBank | Humo стороннего банка | Uzcard InfinBank | Uzcard стороннего банка | |
Humo InfinBank | 0,00% | 0,00% | 0,25% | 0,25% |
Humo стороннего банка | 0,00% | 0,00% | 0,25% | 0,25% |
Uzcard InfinBank | 0,25% | 0,25% | 0,25% | 0,25% |
Uzcard стороннего банка | 0,25% | 0,25% | 0,25% | 0,25% |
Переводы между своими картами | ||||
Humo InfinBank | Humo стороннего банка | Uzcard InfinBank | Uzcard стороннего банка | |
Humo InfinBank | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
Humo стороннего банка | 0,00% | 0,00% | 0,25% | 0,25% |
Uzcard InfinBank | 0,00% | 0,25% | 0,00% | 0,25% |
Uzcard стороннего банка | 0,25% | 0,25% | 0,25% | 0,25% |
Обслуживание физ.лиц через систему Munis
Виды услуг, по которым принимается оплата | Сумма комиссии | Максимальный порог |
---|---|---|
MUNIS: ГАК УЗБЕКЭНЕРГО - 0101 | 0,8% ① | 20% от БРВ |
MUNIS: ГАК УЗТРАНСГАЗ - 0102 | 1,0% ① | 20% от БРВ |
MUNIS: Эксплуатационные расходы ТЧСЖ - 0106 | 1,0% | нет |
MUNIS: Худудгазтаъминот оплата за сжиженный газ - 0112 | 1,0% ① | 20% от БРВ |
MUNIS: ГК по Экологии (Вывоз мусора) - 0115 | 1,0% ① | 20% от БРВ |
MUNIS: «VEOLIA» ТОШИССИКСУВ - 0124 | 1,0% ① | 20% от БРВ |
MUNIS: UZʻSUVTAʻMINOT - 0183 | 1,0% ① | 20% от БРВ |
MUNIS: Министерство ЖКХ (Водоснабжение) - 0193 | 1,0% ① | 20% от БРВ |
MUNIS: Министерство ЖКХ (Теплоснабжение) - 0194 | 1,0% ① | 20% от БРВ |
MUNIS: Налоги и отчисления физических лиц - 0201 | Без комиссии | Без комиссии |
MUNIS: Казначейство (Бюджетные платежи) - 0202 | 0,3% ① | 20% от БРВ |
MUNIS: Государственный Таможенный Комитет - 0203 | 0.5% | нет |
MUNIS: Услуги Единого Окна - 0204 | 0,5% ① | 20% от БРВ |
MUNIS: Услуги Верховного Суда (eSUD) - 0205 | 0.5% | нет |
MUNIS: Оплата штрафов ГУБДД - 0206 | 1,0% ① | 20% от БРВ |
MUNIS: Министерство Юстиции (услуги Нотариусов и ЗАГСа) - 0208 | 0.5% ① | 20% от БРВ |
MUNIS: МИБ (МАЖБУРИЙ ИЖРО БЮРОСИ) - 0209 | 1,0% ① | 20% от БРВ |
MUNIS: МВД оплата штрафов - 0210 | 0,8% ① | 20% от БРВ |
MUNIS: МВД ОВИР - 0211 | 0,8% ① | 20% от БРВ |
MUNIS: МВД ГУБДД (оплата за тех.осмотр) - 0212 | 1,0% ① | 20% от БРВ |
MUNIS: Государственный Тестовый Центр - 0213 | 1,0% ① | 20% от БРВ |
MUNIS: МВД ГУБДД (оплата за документы) - 0216 | 1,0% ① | 20% от БРВ |
MUNIS: Государственный Центр Персонализации (Загранпаспорт) - 0217 | 0,5% ① | 20% от БРВ |
MUNIS: Государственная инспекция по карантину растений при Кабинете Министров РУз - 0218 | 1,0% | нет |
MUNIS: НИИ стандартизации, сертификации и технического регулирования - 0219 | 1,0% ① | 20% от БРВ |
MUNIS: Центр Гидрометеорологической службы - 0220 | 1,0% | нет |
MUNIS: Услуги МЧС РУз - 0221 | 1,0% | нет |
MUNIS: Услуги Министерства культуры - 0222 | 0,5% ① | 20% от БРВ |
MUNIS: Налоги и отчисления индивидуальных предпринимателей - 0223 | Без комиссии | Без комиссии |
MUNIS: Оказание гос. услуг по аттестации педагогов - 0224 | 1,0% ① | 20% от БРВ |
MUNIS: ИРК сертификация - 0225 | 0,3% ① | 20% от БРВ |
MUNIS: Услуги агенства по внешней трудовой миграции - 0227 | 1,0% ① | 20% от БРВ |
MUNIS: Автосаноат GM - 0501 | Без комиссии | Без комиссии |
MUNIS: МИБ онлайн аукцион - 1002 | 0,5% | нет |
MUNIS: Благотворительность - 1003 | Без комиссии | Без комиссии |
MUNIS: Государственный кадастр - 1201 | 1,0% ① | 20% от БРВ |
MUNIS: Пропускные пункты ГТК на Гос. границе - 1203 | 1,0% | нет |
MUNIS: Бош прокуратураси - 1205 | 1,0% | нет |
MUNIS: Межотраслевой фонд энергосбережения - 1206 | 1,0% | нет |
MUNIS: Агросаонатни ракамлаштириш маркази - 1207 | 1,0% | нет |
MUNIS: ВУЗ International School of Finance Technology and Science - 1302 | 0,5% ① | 20% от БРВ |
MUNIS: Министерство высшего образования, науки и инноваций - 1303 | 0,3% ① | 20% от БРВ |
MUNIS: Расчет по подведению коммуникаций - 1501 | 1,0% | нет |
Платежи в пользу МЕЖДУНАРОДНОГО ВЕСТМИНСТЕРСКОГО УНИВЕРСИТЕТА | Без комиссии | Без комиссии |
Платежи в пользу Туринского политехнического университета в г. Ташкенте | Без комиссии | Без комиссии |
Погащение кредитов АО "InFinBank" | Без комиссии | Без комиссии |
Другие платежи по системе MUNIS | 0,5% | нет |
- ① - В соответствии с ПП-88 от 09.03.2023 г. комиссионное вознаграждение взимается независимо от формы платежа не с плательщика - физического лица, а путем вычета из суммы платежа.