| Валюта |
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Курс ЦБ | 11 952.73 | 14 021.75 | 16 248.54 | 159.48 | 76.34 | 15 292.64 | |
| Обменный пункт | Покупка | 11 930.00 | 13 000.00 | 15 000.00 | 150.00 | 50.00 | 14 000.00 |
| Продажа | 12 000.00 | 15 000.00 | 17 000.00 | 165.00 | 100.00 | 16 000.00 | |
| Приложение | Покупка | 11 930.00 | - | - | - | - | - |
| Продажа | 11 990.00 | - | - | - | - | - | |
| Банкомат | Покупка | 11 600.00 | 10 000.00 | - | - | - | - |
| Продажа | 12 000.00 | - | - | - | - | - |
