| Валюта |
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Курс ЦБ | 12 097.33 | 14 233.72 | 16 354.38 | 160.53 | 76.12 | 15 481.61 | |
| Обменный пункт | Покупка | 12 070.00 | 13 000.00 | 15 000.00 | 150.00 | 50.00 | 14 000.00 |
| Продажа | 12 160.00 | 15 000.00 | 17 000.00 | 165.00 | 100.00 | 16 000.00 | |
| Приложение | Покупка | 12 080.00 | - | - | - | - | - |
| Продажа | 12 150.00 | - | - | - | - | - | |
| Банкомат | Покупка | 11 600.00 | 10 000.00 | - | - | - | - |
| Продажа | 12 160.00 | - | - | - | - | - |
